
Héctor Faubel (Bankia Aspar) ha dado la sorpresa en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Aragón disputada este sábado al anotar su primera pole position de la temporada – y la primera desde la temporada 2007, cuando la consiguió en Malasia- gracias a un giro perfecto cuando ya ondeaba la bandera a cuadros. El piloto de Llíria, de 28 años, ha parado el cronómetro en 1.59.222, un registro que mejora en 1 décima de segundo el récord de MotorLand que anotó Marc Márquez en 2010.
La exhibición del piloto valenciano se ha visto secundada por la realizada por el dieciséis añero Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton) que se ha quedado a 9 milésimas del mejor registro, y la de Nico Terol, que ha recuperado su efectividad habitual en la sesión clasificatoria una vez superados los problemas en su Aprilia que le han dejado varado en el box durante buena parte de la sesión matinal. El líder de la categoría ha dominado la tabla de tiempos durante muchos minutos y ha acabado firmando la tercera posición, a 0.143s. de su compañero de equipo.
Johann Zarco (Avant-AirAsia-Ajo) encabezará la segunda línea de parrilla después de lograr un mejor registro a 0.376s. de Faubel. Al lado del francés, que había encabezado la tanda libre matinal, arrancarán el joven británico Danny Kent (Red Bull Ajo Motorsport) y el mallorquín Luis Salom (RW Racing GP).
El malayo Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo) ha sufrido una dura caída en la curva 8 del trazado de Alcañiz, al salir por orejas de su Derbi.
Qualifying 125 cc Motorland 2011
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'59.222 | ||||
2 | Maverick VIÑALES | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'59.231 | 0.009 / 0.009 | |||
3 | Nicolas TEROL | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'59.365 | 0.143 / 0.134 | |||
4 | Johann ZARCO | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'59.598 | 0.376 / 0.233 | |||
5 | Danny KENT | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'59.814 | 0.592 / 0.216 | |||
6 | Luis SALOM | RW Racing GP | Aprilia | 1'59.902 | 0.680 / 0.088 | |||
7 | Sandro CORTESE | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'00.011 | 0.789 / 0.109 | |||
8 | Alberto MONCAYO | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'00.316 | 1.094 / 0.305 | |||
9 | Efren VAZQUEZ | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'00.432 | 1.210 / 0.116 | |||
10 | Jonas FOLGER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'00.447 | 1.225 / 0.015 | |||
11 | Adrian MARTIN | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'00.697 | 1.475 / 0.250 | |||
12 | Josep RODRIGUEZ | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'00.720 | 1.498 / 0.023 | |||
13 | Louis ROSSI | Matteoni Racing | Aprilia | 2'00.786 | 1.564 / 0.066 | |||
14 | Jakub KORNFEIL | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'00.845 | 1.623 / 0.059 | |||
15 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.853 | 1.631 / 0.008 | |||
16 | Miguel OLIVEIRA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'01.118 | 1.896 / 0.265 | |||
17 | Jasper IWEMA | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'01.492 | 2.270 / 0.374 | |||
18 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'01.504 | 2.282 / 0.012 | |||
19 | Luigi MORCIANO | Team Italia FMI | Aprilia | 2'02.064 | 2.842 / 0.560 | |||
20 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | KTM | 2'02.082 | 2.860 / 0.018 | |||
21 | Harry STAFFORD | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'02.119 | 2.897 / 0.037 | |||
22 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | Aprilia | 2'02.375 | 3.153 / 0.256 | |||
23 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 2'02.400 | 3.178 / 0.025 | |||
24 | Giulian PEDONE | Phonica Racing | Aprilia | 2'02.796 | 3.574 / 0.396 | |||
25 | Francesco MAURIELLO | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'02.881 | 3.659 / 0.085 | |||
26 | Sturla FAGERHAUG | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'02.963 | 3.741 / 0.082 | |||
27 | Manuel TATASCIORE | Phonica Racing | Aprilia | 2'03.153 | 3.931 / 0.190 | |||
28 | Taylor MACKENZIE | Phonica Racing | Aprilia | 2'03.284 | 4.062 / 0.131 | |||
29 | Joan PERELLO | Matteoni Racing | Aprilia | 2'04.010 | 4.788 / 0.726 | |||
30 | Kevin HANUS | Team Hanusch | Honda | 2'04.653 | 5.431 / 0.643 | |||
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'04.654 | 5.432 / 0.001 | |||
32 | Pedro RODRIGUEZ | Turismo de Aragon - DVJ | Aprilia | 2'04.886 | 5.664 / 0.232 | |||
33 | Damien RAEMY | Caretta Technology | KTM | 2'04.926 | 5.704 / 0.040 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com