Todocircuito

Todocircuito (https://www.todocircuito.com/foro/)
-   Todocircuito (https://www.todocircuito.com/foro/todocircuito-2/)
-   -   Tiempos de Sepang en directo (https://www.todocircuito.com/foro/todocircuito-2/tiempos-sepang-en-directo-10666/)

Suko 01-feb-2012 08:19

Así está la cosa hoy, a falta de dos horas para terminar:

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Ben Spies 2:01.052 - - 20
2 Jorge Lorenzo 2:01.144 +0.092 +0.092 26
3 Casey Stoner 2:01.245 +0.101 +0.193 16
4 Dani Pedrosa 2:01.566 +0.321 +0.514 24
5 Cal Crutchlow 2:01.710 +0.144 +0.658 24
6 Valentino Rossi 2:01.886 +0.176 +0.834 31
7 Alvaro Bautista 2:02.065 +0.179 +1.013 23
8 Franco Bataini 2:02.354 +0.289 +1.302 63
9 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +1.362 32
10 Andrea Dovizioso 2:02.506 +0.092 +1.454 30
11 Hector Barbera 2:02.597 +0.091 +1.545 27
12 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.344 +1.889 30
13 Karel Abraham 2:03.050 +0.109 +1.998 39
14 Colin Edwards 2:06.542 +3.492 +5.490 23
15 Ivan Silva 2:10.297 +3.755 +9.245 16
16 Robertino Pietri 2:12.546 +2.249 +11.494 5

tranky 01-feb-2012 08:27

Los tiempos siguen ajustados por arriba y Stoner apretando...bien, ahora, las CRT o mejoran una barbaridad o van a ser dobladas 3 veces en carrera:leche

Suko 01-feb-2012 08:50

Edwards ha bajado dos segundos su tiempo respecto al de ayer, algo es algo, yo creo que si baja al 2:05 se puede dar con un canto en los dientes por ahora.

Suko 01-feb-2012 09:00

Fotos de hoy:

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...t_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...1_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...3_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...1_original.jpg

xerxio_gixer 01-feb-2012 09:10

Cita:

Originalmente publicado por Suko (Post 164090)

Mala cara hace valentino!!!
Me parece que no es la moto que se esperaba!!:cabeza

Suko 01-feb-2012 09:33

Actualizado:

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner 2:00.895 - - 23
2 Ben Spies 2:01.052 +0.157 +0.157 32
3 Jorge Lorenzo 2:01.068 +0.016 +0.173 34
4 Cal Crutchlow 2:01.565 +0.497 +0.670 35
5 Dani Pedrosa 2:01.566 +0.001 +0.671 24
6 Valentino Rossi 2:01.886 +0.320 +0.991 35
7 Alvaro Bautista 2:02.065 +0.179 +1.170 33
8 Andrea Dovizioso 2:02.160 +0.095 +1.265 42
9 Nicky Hayden 2:02.354 +0.194 +1.459 41
10 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +1.519 41
11 Hector Barbera 2:02.433 +0.019 +1.538 42
12 Karel Abraham 2:02.598 +0.165 +1.703 52
13 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.343 +2.046 35
14 Franco Bataini 2:04.311 +1.370 +3.416 30
15 Colin Edwards 2:05.603 +1.292 +4.708 30
16 Ivan Silva 2:10.297 +4.694 +9.402 16
17 Robertino Pietri 2:12.546 +2.249 +11.651 5

jorgifumi 01-feb-2012 10:11

Como es que Bataini ha subido de 2:02 a las 16:00h a 2:04 a las 17:00?? Tongo tongo! jejeje

Suko 01-feb-2012 10:18

Día terminado, y espectacular tiempo de Spies: 1:58.150 !!!! Habrá que ver si es algún fallo del crono, o es que se ha saltado una curva, o directamente lleva óxido nitroso la M1

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Ben Spies 1:58.150 - - 38
2 Casey Stoner 2:00.895 +2.745 +2.745 29
3 Jorge Lorenzo 2:01.068 +0.173 +2.918 40
4 Dani Pedrosa 2:01.508 +0.440 +3.358 35
5 Cal Crutchlow 2:01.565 +0.057 +3.415 42
6 Hector Barbera 2:01.788 +0.223 +3.638 50
7 Valentino Rossi 2:01.886 +0.098 +3.736 44
8 Alvaro Bautista 2:01.933 +0.047 +3.783 46
9 Andrea Dovizioso 2:02.160 +0.227 +4.010 42
10 Nicky Hayden 2:02.354 +0.194 +4.204 41
11 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +4.264 41
12 Karel Abraham 2:02.598 +0.184 +4.448 66
13 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.343 +4.791 40
14 Franco Battaini 2:04.311 +1.370 +6.161 38
15 Colin Edwards 2:05.603 +1.292 +7.453 37
16 Ivan Silva 2:10.297 +4.694 +12.147 16
17 Jordi Torres 2:11.893 +1.596 +13.743 2
18 Robertino Pietri 2:12.546 +0.653 +14.396 5

wtunix 01-feb-2012 10:28

De ser cierto el tiempo de Spies podría empezar a ser una referencia buena.


saludos,

Suko 01-feb-2012 10:39

Tiempos corregidos!! está claro que algo fallaba

http://i1216.photobucket.com/albums/...a/34543513.jpg

ximo23 01-feb-2012 16:39

Stoner es el puto amo...............y eso que solo ha podido rodar hoy.

Lo bonito de todo esto es que parece que esta la cosa apretada entre todos los pilotos punteros y las motos oficiales.

Suko 02-feb-2012 08:35

A falta de dos horas para que termine todo, así va la cosa:

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 14
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 25
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 16
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 16
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 29
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 23
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 17
8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 36
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 24
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 19
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 38
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 25
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 27
14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 28
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 29
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 34
17 Robertino Pietri Avintia Racing 2:09.640 +1.415 +10.033 12
18 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +0.544 +10.577 29

Suko 02-feb-2012 08:37

Algunas fotos:

http://photos.motogp.com/2012/02/02/...2_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...1_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/02/...1_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...a_original.jpg

http://photos.motogp.com/2012/02/01/...4_original.jpg

Suko 02-feb-2012 09:19

Última actualización antes de los tiempos finales:

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:59.607 - - 18
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.198 +0.591 +0.591 35
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.256 +0.058 +0.649 24
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:00.495 +0.239 +0.888 16
5 Valentino Rossi Ducati Team 2:00.824 +0.329 +1.217 38
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:00.929 +0.105 +1.322 34
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.108 +0.179 +1.501 25
8 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.257 +0.149 +1.650 40
9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:01.384 +0.127 +1.777 31
10 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.729 +0.345 +2.122 19
11 Stefan Bradl LCR Honda 2:01.894 +0.165 +2.287 38
12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.218 +0.324 +2.611 32
13 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.334 +0.116 +2.727 27
14 Franco Battaini Ducati Team 2:03.033 +0.699 +3.426 34
15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:04.722 +1.689 +5.115 34
16 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.225 +3.503 +8.618 38
17 Robertino Pietri Avintia Racing 2:09.640 +1.415 +10.033 16
18 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.184 +0.544 +10.577 29


Todas las horas son GMT +1. La hora es 11:18.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.41 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise v2.7.1 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
© Todocircuito.com