Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo a Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo - Todocircuito

¿No estás registrado? Pincha aquí para crear una cuenta y aprovéchate de todas las ventajas de nuestro foro. Si ya tienes un usuario , pincha en 'Iniciar sesión' y accede con tus datos (desaparecerá este mensaje).


Regresar   Todocircuito > Zona General > Todocircuito

Post más reciente:



Responder
Herramientas Estilo
Anterior 15-may-2013, 16:18   #1
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Enamorado Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo

Bueno chicos, por si no lo sabéis ayer arrancó la primera road race internacional de la temporada, la famosa North West 200, la antesala perfecta al plato fuerte que llegará en junio: el Tourist Trophy de la Isla de Man.

En este hilo iremos recopilando información y fotos de las carreras.


Este año se puede ver en directo y online a través de la web de la BBC del Norte de Irlanda en este enlace: http://www.bbc.co.uk/sport/0/northern-ireland/13455884


A disfrutarlo!!
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Los siguientes 5 usuarios le han dado las gracias a Suko por este post:
Anterior 15-may-2013, 16:19   #2
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Predeterminado

Previa y Horarios North West 200 2013




Por Alfonso Somoza

El espectáculo de la North West 200, la primera road race internacional del año, arranca mañana martes a partir de las 09:30 horas con los primeros entrenamientos libres de esta mítica carrera urbana.

Un año más, decenas de pilotos de todas las categorías se enfrentan al desafío del Triángulo más famoso del motociclismo, el circuito formado entre las poblaciones de Portstewart, Coleraine y Portrush con un recorrido total de 8,9 millas (14,4 kms). Como es habitual, el grueso de pilotos especialistas en las Road Races se dará cita en la North West 200 con el objetivo no sólo de ganar cada carrera, sino también de preparar el Tourist Trophy de la Isla de Man que arranca en junio.

Los hermanos William y Michael Dunlop, John McGuiness, Michael Rutter, Steve Hislop, James Hiller, Alastair Seeley o Stuart Easton son sólo algunos de los pilotos que tratarán de luchar por la victoria en las carreras del jueves y el sábado, que se podrán ver en directo y HD, junto con los entrenamientos, a través del canal BBC Northern Ireland.

Un año más, el almeriense Antonio Maeso también se encuentra ya en tierras norirlandesas para participar en la North West 200.

Puedes ver la programación en PDF con un mapa del circuito pinchando aquí.


Programación North West 200 2013

Martes 14 de mayo

Practice session 1 (Roads close 9.30am to 2.30pm)

Jueves 16 de mayo

Practice session 2 (Roads close 9.30am to 2.30pm)
Supersport race 1 - Sponsored by Ballymoney Borough Council
Supertwin race 2 - Sponsored by Vauxhall
Superstock race 3 - Sponsored by LiveWire AV Ltd

Sábado 18 de mayo

Roads close 10.00am to 6.30pm
Supersport race 4 - Sponsored by McKendry Fabrications fm Ltd
Superbike race 5 - Sponsored by EventServ
Supertwin race 6 - Sponsored by Anchor Complex, Portstewart
Superstock race 7 - Sponsored by CP Hire
NW200 Superbike race 8 - Sponsored by Vauxhall
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Anterior 15-may-2013, 16:20   #3
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Predeterminado

Michael Dunlop encabeza los libres de la North West 200



El piloto del Honda Legends Michael Dunlop ha sido el claro dominador de los primeros entrenamientos de la North West 200 en la categoría de Superbikes. El norirlandés consiguió un mejor crono de 4'33.173 en el famoso triángulo que une las poblaciones de Portstewart, Coleraine y Portrus, por delante de Bruce Anstey (HM Plant Honda by Padgetts) y Dean Harrison (RC Express Racing by MSS).
Los primeros compases de estos entrenamientos estuvieron marcados por la lluvia, lo que obligó a muchos pilotos a esperar a última hora para ver si se secaba el asfalto y lograban un mejor crono.

Michael Dunlop no lo tuvo fácil para encabezar la tabla de tiempos, ya que tuvo que pilotar con lacúpula manchada de aceite tras la rotura de motor de otro piloto. "No podía ver a donde iba porque Martin Jessopp reventó el motor delante mia y manchó la cúpula de aceite. Tuve que sacar la cabeza por encima de la cúpula la mayor parte del tiempo. Pero estoy feliz, estaremos en primera línea si llueve el jueves", ha comentado el piloto del Honda Legends.

En la categoría de Superstock el mejor tiempo fue a parar a manos de Alastair Seeley (MSS Kawasaki), mientras que en Supersport John McGuinness fue el más rápido sobre la Honda CBR 600RR del HM Plant Honda by Padgetts. El ex-piloto mundialista Jeremy McWilliams encabezó la tabla de tiempos en la categoría Supertwin con una Kawasaki ER650.

El único español presente en la North West 200 de este año, Antonio Maeso (Oh Carallo Racing), terminó 28º en los entrenos de Superbikes y 22º en los de Superstock sobre una BMW S1000RR.


North West 200 2013 - Entrenamientos del martes

Superbike first qualifying - conditions dry

1 SBK 6 Michael DUNLOP Honda - Honda TT Legends 4:33.173 118.211 6 6 4
2 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - HM Plant Honda by Padgetts 4:40.788 7.615 115.005 6 6 4
3 SBK 53 Dean HARRISON Kawasaki - RC Express Racing by MSS 4:42.885 9.712 114.152 6 7 5
4 SBK 2 Josh BROOKES Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 4:43.580 10.407 113.873 6 6 3
5 SBK 9 William DUNLOP Yamaha - Milwaukee Yamaha 4:43.765 10.592 113.798 5 5 3
6 SBK 8 Michael RUTTER Honda - Honda TT Legends 4:43.929 10.756 113.733 6 7 6
7 SBK 86 Cameron DONALD Honda - Wilson Craig Racing 4:45.422 12.249 113.138 5 5 3
8 SBK 3 John McGUINNESS Honda - Honda TT Legends 4:48.015 14.842 112.119 5 7 6
9 SBK 10 Conor CUMMINS Yamaha - Milwaukee Yamaha 4:48.630 15.457 111.880 3 4 2
10 SBK 38 Ben WYLIE BMW - Wylie Racing / Per Cup Coffee 4:51.259 18.086 110.870 4 4 3
11 SBK 11 Stephen THOMPSON Suzuki - Cookstown BE Racing 4:52.737 19.564 110.311 6 6 5
12 SBK 16 Jonathan HOWARTH Kawasaki - Sheff Pack 4:55.258 22.085 109.369 5 5 2
13 SBK 15 Stuart EASTON Yamaha - Martrain Yamaha Racing 4:55.728 22.555 109.195 5 5 2
14 SBK 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Vauxhall Dealers NI 4:56.691 23.518 108.841 4 5 3
15 SBK 71 Davy MORGAN Suzuki - Strangford Holiday Park 4:58.268 25.095 108.265 4 4 2
16 SBK 96 Neil GREGORY Honda - Trickbits / FBM Performance 4:59.260 26.087 107.906 4 4 3
17 SBK 12 Ian LOUGHER Honda - W A Corless / Jackson Racing 4:59.821 26.648 107.704 4 5 2
18 SBK 7 Gary JOHNSON Honda - Lincs Lifting Ltd 5:00.282 27.109 107.539 3 3 2
19 SBK 27 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave 5:00.313 27.140 107.528 5 6 4
20 SBK 88 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 5:00.348 27.175 107.515 6 6 3
21 SBK 111 Brian McCORMACK Kawasaki - KMR Vauxhall Dealers NI 5:03.223 30.050 106.496 3 4 2
22 SBK 72 Gareth KEYS BMW - HKR / Mototech 5:04.931 31.758 105.899 5 6 4
23 SBK 66 Branko SRDANOV BMW - Ice Valley by Motorsave 5:06.010 32.837 105.526 3 3 2
24 SBK 54 Steve HENEGHAN Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 5:06.612 33.439 105.319 4 4 3
25 SBK 115 Steve MERCER Suzuki - Team Traction Control 5:07.282 34.109 105.089 6 6 5
26 SBK 98 Paul OWEN Honda - #98 Club/Teenage Cancer Trust 5:10.723 37.550 103.925 4 4 2
27 SBK 32 Richard McLOUGHLIN Honda 5:11.264 38.091 103.745 6 6 4
28 SBK 49 Antonio MAESO BMW - Oh Carallo Racing 5:11.617 38.444 103.627 3 4 3
29 SBK 41 Callum LAIDLAW Honda - www.laidlawracing.co.uk 5:11.864 38.691 103.545 4 5 3
30 SBK 30 Karl HARRIS Ducati - Millsport Ducati 5:12.199 39.026 103.434 3 4 2
31 SBK 42 David MADSEN MYGDAL Honda 5:12.490 39.317 103.338 6 6 5
32 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW - Capital Fire & Security Alarms 5:12.903 39.730 103.201 5 5 2
33 SBK 39 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal 5:13.428 40.255 103.028 5 5 3
34 SBK 22 Daniel JANSEN BMW - New Zealand M/cycle Adventures 5:17.326 44.153 101.763 5 5 2
35 SBK 79 Simon O'DONNELL Kawasaki 5:17.501 44.328 101.707 5 5 4
36 SBK 17 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:19.809 46.636 100.973 3 6 5
37 SBK 35 Phillip CROWE BMW - Fleetwood-Objectum-HMT 5:21.082 47.909 100.572 4 5 2

Non Qualifiers
SBK 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 4:41.571 8.398 114.685 4 5 1
SBK 19 Steven MICHELS BMW - Penz13.com BMW Racing 5:15.199 42.026 102.450 2 4 1
SBK 60 Derek SHEILS Honda - CD Racing 5:15.816 42.643 102.249 2 3 1
SBK 21 Herve GANTNER BMW - Penz13.com BMW Racing 5:15.903 42.730 102.221 3 4 1
SBK 68 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage/Race Logic 5:18.663 45.490 101.336 3 3 1
SBK 36 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 5:19.800 46.627 100.976 3 5 1
SBK 20 Daniel COOPER Honda - Centurion Racing 5:21.598 48.425 100.411 3 4 1
SBK 28 Paul GARTLAND Honda - North West Gas 5:25.863 52.690 99.097 4 4 1
SBK 26 Anthony McCOLGAN Ducati 5:32.093 58.920 97.238 3 4 0
SBK 73 Mike MOULAI Kawasaki - Moto Breakers Racing 5:34.323 1:01.150 96.589 5 5 0
SBK 24 Hubert KALTHUBER Honda - Minis Zweiradschmiede Racing 5:34.855 1:01.682 96.436 3 4 0
SBK 84 Tom McHALE Honda 5:38.125 1:04.952 95.503 3 5 0
SBK 1 Alastair SEELEY Kawasaki - MSS Kawasaki 5:48.539 1:15.366 92.650 1 1 0
SBK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles BMW 6:00.247 1:27.074 89.638 1 1 0
SBK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 6:04.156 1:30.983 88.676 1 1 0
SBK 14 Simon ANDREWS Honda - RAF Reserves Racing with Honda 16:52.586 12:19.413 31.891 1 2 0
SBK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 22:26.186 17:53.013 23.988 1 1 0


Superstock first qualifying - conditions dry

1 STK 34 Alastair SEELEY Kawasaki - MSS Kawasaki 4:33.555 118.046 4 4 4
2 STK 6 Michael DUNLOP Honda - McAdoo Racing 4:35.441 1.886 117.237 2 3 2
3 STK 3 John McGUINNESS Honda - HM Plant Honda by Padgetts 4:35.556 2.001 117.189 2 4 3
4 STK 5 Bruce ANSTEY Honda - HM Plant Honda by Padgetts 4:36.599 3.044 116.747 2 4 3
5 STK 7 Gary JOHNSON Kawasaki - Lincs Lifting Ltd 4:36.770 3.215 116.674 4 4 3
6 STK 1 Michael RUTTER Honda - Bathams Honda 4:37.897 4.342 116.201 4 4 3
7 STK 86 Cameron DONALD Honda - Wilson Craig Racing 4:38.117 4.562 116.109 4 4 4
8 STK 53 Dean HARRISON Kawasaki - RC Express Racing by MSS 4:38.263 4.708 116.048 2 4 3
9 STK 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 4:40.020 6.465 115.320 3 4 4
10 STK 88 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com 4:40.279 6.724 115.214 2 3 2
11 STK 60 Derek SHEILS Kawasaki - CD Racing 4:40.517 6.962 115.116 3 3 2
12 STK 11 Stephen THOMPSON BMW - T & R Motorsport 4:40.675 7.120 115.051 3 4 3
13 STK 40 Martin JESSOPP BMW - Riders Motorcycles BMW 4:42.112 8.557 114.465 4 4 3
14 STK 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Vauxhall Dealers NI 4:42.954 9.399 114.125 3 3 2
15 STK 16 Jonathan HOWARTH Kawasaki - Sheff Pack 4:44.277 10.722 113.593 3 4 3
16 STK 14 Simon ANDREWS Honda - RAF Reserves Racing with Honda 4:45.432 11.877 113.134 3 4 3
17 STK 12 Ian LOUGHER Honda - W A Corless / Jackson Racing 4:45.805 12.250 112.986 2 4 4
18 STK 111 Brian McCORMACK Kawasaki - KMR Vauxhall Dealers NI 4:47.758 14.203 112.219 2 3 2
19 STK 50 William DAVISON Honda - Hill Contracts 4:48.032 14.477 112.113 2 3 2
20 STK 54 Steve HENEGHAN Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 4:48.357 14.802 111.986 2 3 2
21 STK 2 Josh BROOKES Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 4:49.931 16.376 111.378 2 3 2
22 STK 49 Antonio MAESO BMW - Oh Carallo Racing 4:50.058 16.503 111.329 3 3 2
23 STK 20 Daniel COOPER Honda - Centurion Racing 4:51.290 17.735 110.859 3 3 2
24 STK 115 Steve MERCER Suzuki - Team Traction Control 4:51.891 18.336 110.630 3 3 2
25 STK 71 Davy MORGAN Honda - CMS 4:52.076 18.521 110.560 3 3 2
26 STK 21 Herve GANTNER BMW - Penz13.com BMW Racing 4:52.414 18.859 110.432 3 3 2
27 STK 30 Karl HARRIS Ducati - Millsport Ducati 4:52.818 19.263 110.280 2 3 2
28 STK 35 Phillip CROWE BMW - Fleetwood-Objectum-HMT 4:53.224 19.669 110.127 3 3 2
29 STK 36 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels 4:53.327 19.772 110.089 2 3 2
30 STK 96 Neil GREGORY Honda - Trickbits / FBM Performance 4:54.975 21.420 109.474 2 3 2
31 STK 27 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave 4:55.617 22.062 109.236 2 3 2
32 STK 98 Paul OWEN Honda - #98 Club/Teenage Cancer Trust 4:56.612 23.057 108.869 2 3 2
33 STK 39 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal 4:58.181 24.626 108.297 2 3 2
34 STK 19 Steven MICHELS BMW - Penz13.com BMW Racing 4:59.122 25.567 107.956 2 3 2
35 STK 28 Paul GARTLAND Honda - North West Gas 4:59.607 26.052 107.781 2 3 2
36 STK 22 Daniel JANSEN BMW - New Zealand M/cycle Adventures 4:59.942 26.387 107.661 2 3 2
37 STK 72 Gareth KEYS BMW - HKR / Mototech 5:00.657 27.102 107.405 2 3 2
38 STK 55 Donald MacFADYEN BMW - Capital Fire & Security Alarms 5:00.787 27.232 107.358 2 3 2
39 STK 84 Tom McHALE Honda 5:00.905 27.350 107.316 2 3 2
40 STK 73 Mike MOULAI Kawasaki - Moto Breakers Racing 5:02.380 28.825 106.793 3 3 2
41 STK 42 David MADSEN MYGDAL Honda 5:04.353 30.798 106.100 3 3 2
42 STK 17 Toni RECHBERGER Suzuki - MSC Rottenegg 5:04.911 31.356 105.906 2 3 2
43 STK 79 Simon O'DONNELL Kawasaki 5:10.054 36.499 104.150 2 3 2
44 STK 24 Hubert KALTHUBER Honda - Minis Zweiradschmiede Racing 5:16.916 43.361 101.895 2 3 2
45 STK 82 Xavier DENIS Kawasaki 5:18.050 44.495 101.531 3 3 2

Non Qualifiers
STK 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 4:43.834 10.279 113.771 2 3 1
STK 10 Conor CUMMINS Yamaha - Milwaukee Yamaha 4:44.898 11.343 113.346 3 3 1
STK 9 William DUNLOP Yamaha - Milwaukee Yamaha 4:45.271 11.716 113.198 2 3 1
STK 66 Branko SRDANOV BMW - Ice Valley by Motorsave 4:46.920 13.365 112.547 2 2 1
STK 65 Michael SWEENEY Kawasaki - MJR Racing 4:54.608 21.053 109.610 2 2 1
STK 51 Marc McCULLOUGH Yamaha 5:26.960 53.405 98.764 3 3 0
STK 25 Marcel UNGER Suzuki - Minis Zweiradschmiede Racing 5:51.225 1:17.670 91.941 3 3 0
STK 26 Anthony McCOLGAN Ducati 7:22.314 2:48.759 73.007 1 1 0
STK 38 Ben WYLIE BMW - Wylie Racing / Per Cup Coffee 7:57.027 3:23.472 67.694 2 2 0
STK 41 Callum LAIDLAW Honda - www.laidlawracing.co.uk 8:10.216 3:36.661 65.873 1 2 0


Supersport first qualifying - conditions dry

1 SSP 3 John McGUINNESS Honda - HM Plant Honda by Padgetts 4:48.334 111.995 6 6 6
2 SSP 2 Bruce ANSTEY Honda - HM Plant Honda by Padgetss 4:49.651 1.317 111.486 6 6 4
3 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 4:50.289 1.955 111.241 6 7 7
4 SSP 9 William DUNLOP Yamaha - Milwaukee Yamaha 4:50.496 2.162 111.162 4 5 3
5 SSP 5 Stuart EASTON Yamaha - Martrain Yamaha Racing 4:51.559 3.225 110.756 5 5 3
6 SSP 6 Michael DUNLOP Honda - McAdoo Racing 4:52.147 3.813 110.533 5 5 3
7 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 4:54.541 6.207 109.635 6 7 6
8 SSP 10 Conor CUMMINS Yamaha - Milwaukee Yamaha 4:56.387 8.053 108.952 4 5 3
9 SSP 86 Cameron DONALD Honda - Wilson Craig Racing 4:57.298 8.964 108.618 5 6 4
10 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast 4:59.582 11.248 107.790 5 6 5
11 SSP 50 William DAVISON Honda - Hill Contracts 5:00.078 11.744 107.612 5 5 3
12 SSP 1 Ian LOUGHER Honda - W A Corless / Jackson Racing 5:00.991 12.657 107.286 3 4 3
13 SSP 8 Dean HARRISON Yamaha - Ian Bell Motorcycles 5:01.169 12.835 107.222 6 6 4
14 SSP 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Vauxhall Dealers NI 5:02.167 13.833 106.868 5 5 3
15 SSP 15 Ivan LINTIN Kawasaki - Taylor Lindsey 5:02.919 14.585 106.603 6 6 5
16 SSP 28 Ben WYLIE Yamaha - Wylie Racing / Brenin Bikes 5:04.950 16.616 105.893 5 5 3
17 SSP 55 Scott CAMPBELL Yamaha - Ian Bell Motorcycles 5:04.978 16.644 105.883 6 6 5
18 SSP 20 Daniel COOPER Triumph 675 - Centurion Racing 5:06.868 18.534 105.231 3 4 2
19 SSP 14 Simon ANDREWS Honda - Ice Valley by Motorsave 5:10.534 22.200 103.989 4 4 3
20 SSP 24 John DEAN Suzuki 5:13.914 25.580 102.869 4 4 2
21 SSP 22 Stephen McILVENNA Yamaha 5:15.763 27.429 102.267 6 6 5
22 SSP 21 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 5:16.121 27.787 102.151 6 6 5
23 SSP 33 Paul JORDAN Kawasaki - Gearlink Buckley Racing 5:16.180 27.846 102.132 3 5 2
24 SSP 35 Gary MILLER Suzuki 5:19.271 30.937 101.143 5 6 4
25 SSP 60 Derek SHEILS Honda - Murray Racing 5:19.341 31.007 101.121 2 5 3
26 SSP 27 Mark MADSEN MYGDAL Yamaha - Tile Tec / Mann Made Group 5:19.922 31.588 100.937 5 5 3
27 SSP 98 Paul OWEN Yamaha - #98 Club 5:20.721 32.387 100.686 5 5 2
28 SSP 52 James COWTON Honda - H Kitchen & Son 5:20.793 32.459 100.663 3 5 3
29 SSP 17 Steve MARTIN Kawasaki - Martin Kawasaki Racing Team 5:21.964 33.630 100.297 6 6 5
30 SSP 75 Peter HEIJMANS Yamaha - Lucky 13 5:22.392 34.058 100.164 6 6 5
31 SSP 29 Phill ARCHER Yamaha 5:24.552 36.218 99.497 5 6 4
32 SSP 68 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage/Race Logic 5:25.072 36.738 99.338 3 4 2
33 SSP 96 Neil GREGORY Triumph 675 - Trickbits / FBM Performance 5:26.277 37.943 98.971 4 5 3
34 SSP 23 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal 5:29.795 41.461 97.915 3 4 3

Non Qualifiers
SSP 84 Maria COSTELLO Triumph 675 - Bob Wylie Racing 5:32.415 44.081 97.144 3 3 1
SSP 39 Timothee MONOT MV Agusta 675 5:33.687 45.353 96.773 2 3 1
SSP 51 Marc McCULLOUGH Yamaha 5:33.811 45.477 96.737 3 3 1
SSP 82 Xavier DENIS Yamaha 5:39.692 51.358 95.063 3 5 1
SSP 69 Davide ANSALDI Yamaha - Superstite Racing 5:42.372 54.038 94.318 4 5 0
SSP 7 Gary JOHNSON MV Agusta 675 - Valmoto MV Agusta 6:14.364 1:26.030 86.258 1 4 0
SSP 34 Alastair SEELEY Kawasaki - Gearlink Kawasaki 6:16.024 1:27.690 85.877 1 3 0
SSP 26 Colin STEPHENSON Yamaha - Team Hairy Snid Racing 7:10.044 2:21.710 75.090 1 1 0
SSP 18 Lee JOHNSTON Honda - Millsport Racing 8:08.970 3:20.636 66.041 1 2 0


Supertwin first qualifying - conditions dry

1 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS Kawasaki 650 - KMR Vauxhall Dealers NI 5:08.195 104.778 4 5 5
2 TWN 1 Michael RUTTER Kawasaki 650 - KMR Vauxhall Dealers NI 5:08.357 0.162 104.723 5 5 5
3 TWN 50 William DAVISON Kawasaki 650 - Hill Contracts 5:09.727 1.532 104.260 5 5 5
4 TWN 44 Jamie HAMILTON Kawasaki 650 - KMR Vauxhall Dealers NI 5:09.759 1.564 104.249 5 5 5
5 TWN 37 James HILLIER Kawasaki 650 - Quattro Plant Kawasaki 5:13.641 5.446 102.958 3 3 2
6 TWN 15 Ivan LINTIN Kawasaki 650 - McKinstry Racing 5:14.160 5.965 102.788 4 4 3
7 TWN 12 Paul SHOESMITH Kawasaki 650 - Ice Valley by Motorsave 5:24.381 16.186 99.550 4 4 3
8 TWN 52 James COWTON Kawasaki 650 - KMR Vauxhall Dealers NI 5:25.329 17.134 99.260 4 4 4
9 TWN 5 Lee JOHNSTON Kawasaki 650 5:25.476 17.281 99.215 2 4 2
10 TWN 55 Scott CAMPBELL Suzuki 650 - Ian Bell Motorcycles 5:26.525 18.330 98.896 4 4 3
11 TWN 28 Paul GARTLAND Suzuki 650 - North West Gas 5:26.654 18.459 98.857 4 4 3
12 TWN 10 Nigel MOORE Kawasaki 650 - Cookstown BE Racing 5:27.994 19.799 98.453 4 4 3
13 TWN 57 Ian MORRELL Suzuki 650 - Gordy Hogg 5:29.176 20.981 98.099 4 4 3
14 TWN 66 Branko SRDANOV Kawasaki 650 - Ice Valley by Motorsave 5:29.212 21.017 98.089 4 4 3
15 TWN 34 Colin STEPHENSON Suzuki 650 - Team Hairy Snid Racing 5:29.924 21.729 97.877 4 4 3
16 TWN 30 Bruce DUNN Suzuki 650 - JHS Racing 5:33.090 24.895 96.947 4 4 3
17 TWN 17 Dave MOFFITT Suzuki 650 - JHS Racing 5:33.109 24.914 96.941 4 4 3
18 TWN 8 Anthony McCOLGAN Kawasaki 650 5:36.720 28.525 95.902 2 4 3
19 TWN 101 Robert McCRUM Suzuki 650 - ATH 5:43.589 35.394 93.984 4 4 3
20 TWN 7 Dave WALSH Kawasaki 650 - DRW Racing 5:48.892 40.697 92.556 4 4 3
21 TWN 38 Darren GILPIN Kawasaki 650 - DNI 3 Racing 5:49.846 41.651 92.303 4 4 2
22 TWN 16 Mark SHIELDS Suzuki 650 5:54.816 46.621 91.011 4 4 2
23 TWN 53 Sandy BERWICK Suzuki 650 - Berm Shotblasters 5:58.549 50.354 90.063 4 4 3

Non Qualifiers
TWN 6 Michael DUNLOP Kawasaki 650 - McAdoo Racing 5:13.283 5.088 103.076 3 3 1
TWN 65 Michael SWEENEY Kawasaki 650 - Kiely Heating Racing 5:47.576 39.381 92.906 1 1 1
TWN 75 Peter HEIJMANS Kawasaki 650 - Lucky 13 7:13.805 2:05.610 74.439 1 1 0
TWN 18 Ben WYLIE Suzuki 650 - AFC Motorsport 7:29.741 2:21.546 71.801 1 1 0
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Anterior 15-may-2013, 16:22   #4
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Predeterminado












__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Anterior 15-may-2013, 16:23   #5
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Predeterminado

Y una de Maeso en acción

__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Anterior 15-may-2013, 16:36   #6
Neyeb
Todocircuitero oficial
 
Avatar de Neyeb

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: julio/2012
Ubicación: Madrid
Moto: YAMAHA R6-05
Posts: 1,199
Agradecimientos: 6
Le han dado las gracias 110 veces
Fotos: 24
Predeterminado

La verdad que es una suerte poder ver estas carreras aunque sea online, esperemos que la tv algun dia pueda retrasmitir alguna. Gracias jefe!!
Neyeb está desconectado   Citar y responder
Anterior 15-may-2013, 18:16   #7
RafaCT
Todocircuitero oficial
 
Avatar de RafaCT

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: febrero/2012
Ubicación: Valencia
Moto: YAMAHA
Posts: 131
Agradecimientos: 6
Le han dado las gracias 14 veces
Fotos: 2
Predeterminado

Iba a preguntar el horario de las carreras, pero ya he visto el PDF
Gracias!!!
__________________
RafaCT está desconectado   Citar y responder
Anterior 15-may-2013, 18:49   #8
Joker666
Todocircuitero oficial
 
Avatar de Joker666

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: febrero/2013
Ubicación: Lugo
Moto: YAMAHA R6R
Posts: 90
Agradecimientos: 0
Le han dado las gracias 3 veces
Fotos: 3
Predeterminado

Muchas Gracias por la informacion aportada!!! Veremos haber que pasa.... Y por cierto Guy Martin sin clasificar???......?¿?¿?¿? y eso...

Editado por Pazucho666 en 15-may-2013 a las 18:53
Joker666 está desconectado   Citar y responder
Anterior 16-may-2013, 13:13   #9
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Predeterminado

En breve arrancan los segundos entrenos de SBK, los tenéis en directo en el enlace del primer post
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Anterior 16-may-2013, 13:42   #10
duca83
Todocircuitero oficial
 
Avatar de duca83

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: diciembre/2011
Ubicación: Madrid
Moto: Selecciona tu marca
Posts: 1,401
Agradecimientos: 31
Le han dado las gracias 82 veces
Predeterminado

Gracias por la info, es una pasada ésta gente!
duca83 está desconectado   Citar y responder
Anterior 16-may-2013, 18:59   #11
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

Nort West 200 2013 - Info y enlaces para verlo
 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,368
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,596 veces
Fotos: 10
Predeterminado

Acaba de terminar la carrera de Supersport con victoria para Seeley y cabreo de Michael Dunlop.

A puntito de empezar la carrera de Supertwin con el mítico Jeremy McWilliams saliendo en la pole, no os lo perdáis!! http://www.bbc.co.uk/sport/0/northern-ireland/13455884
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder
Anterior 17-may-2013, 12:44   #12
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

