Todocircuito

Todocircuito (https://www.todocircuito.com/foro/)
-   Todocircuito (https://www.todocircuito.com/foro/todocircuito-2/)
-   -   El Castrol Honda World Superbike Team 2011 en portimao (https://www.todocircuito.com/foro/todocircuito-2/castrol-honda-world-superbike-team-2011-en-portimao-5072/)

BROLIN_ZX10R 21-feb-2011 11:22

El Castrol Honda World Superbike Team 2011 en portimao
 

Suko 21-feb-2011 11:42

gracias brolin, todo un clasico de nuevo en sbk!!!

gaboco 21-feb-2011 12:34

Molaa.Pues ya queda nada para ver a éstos en acción en philip island :hambre:hambre:hambre:hambre

mauri 21-feb-2011 12:39

Que guapa es!!!!!!

Donde las veremos este año???porque !!!vaya!!! carreras...:one

gaboco 21-feb-2011 12:58

Pues en principio creo que en tv sólo en Eurosport 2 y algunas en Eurosport normal al menos en directo,en diferido por internet supongo que en los mismos sitios que el año pasado...en la 7 italiana,en la página del WSBK y no se si alguna más supongo pero los derechos de tv hasta éste año los tiene Eurosport.

luilli 21-feb-2011 13:01

tremenda :babas

yo quiero unaaa :parto

mauri 21-feb-2011 13:01

!!!!!SI ES QUE EMPIEZAN YA LAS CARRERAS ESTE FINDE EN AUSTRALIA!!!!!

mirar los tiempos de checa.....:leche

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'33.317 1'31.383 1'31.383 175,109 69
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.683 1'32.303 1'32.303 0.920 0.920 173,364 61
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'33.013 1'32.316 1'32.316 0.933 0.013 173,339 67
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.383 1'32.383 1.000 0.067 173,214 38
5 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.060 1'32.453 1'32.453 1.070 0.070 173,083 77
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'33.566 1'32.466 1'32.466 1.083 0.013 173,058 56
7 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.367 1'32.474 1'32.474 1.091 0.008 173,043 68
8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.916 1'32.532 1'32.532 1.149 0.058 172,935 57
9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.429 1'32.578 1'32.578 1.195 0.046 172,849 61
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.849 1'32.600 1'32.600 1.217 0.022 172,808 75
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.256 1'32.940 1'32.940 1.557 0.340 172,176 69
12 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.717 1'33.140 1'33.140 1.757 0.200 171,806 70
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.943 1'33.165 1'33.165 1.782 0.025 171,760 58
14 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.708 1'33.255 1'33.255 1.872 0.090 171,594 56
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.560 1'33.560 2.177 0.305 171,035 29
16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'34.650 1'33.786 1'33.786 2.403 0.226 170,622 56
17 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'34.142 1'33.829 1'33.829 2.446 0.043 170,544 66
18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'35.183 1'33.909 1'33.909 2.526 0.080 170,399 65
19 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'35.808 1'34.047 1'34.047 2.664 0.138 170,149 57
20 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'35.498 1'34.686 1'34.686 3.303 0.639 169,001 55
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.869 1'34.821 1'34.821 3.438 0.135 168,760 58
22 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.211 1'35.306 1'35.306 3.923 0.485 167,901 45
23 6 A. YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.171 1'35.470 1'35.470 4.087 0.164 167,613 52r

mauri 21-feb-2011 13:04

Una pregunta ?

con una parabolica vere bien el Eurosport????

Yo se que en algunos hoteles de la costa veo los canales ingleses y se ve el EuROSPORT.......:ovacion

Decirme algo que voy esta tarde al LEROY MERLYN....

gaboco 21-feb-2011 13:07

En teoría si pero depende del satlite que pilles y del descodicficador y eso.Informate allí mejor yo lo veo por ono

luisco 21-feb-2011 13:16

Yo tambien lo pillo por ONO , no se si con parabolica se podra o no , me imagino que si pr lo que comentas en algunos hoteles se puede ver por la parabolica.

gaboco 21-feb-2011 13:19

Pero hay que pillar los 2 eurosport.El año pasado la mayoría de las carreras las daban por el 2 osea en inglés.En el de siempre en español,sólo algunas

BROLIN_ZX10R 21-feb-2011 14:06

Cita:

Originalmente publicado por Suko (Post 74286)
gracias brolin, todo un clasico de nuevo en sbk!!!

De nada un placer:birras

nano24 21-feb-2011 18:13

muy guapa la honda:babas. espero q ruben chaus pueda hacer una tempora buena.

colchi 21-feb-2011 21:27

Me puedo pedir una???

Vsss


Todas las horas son GMT +1. La hora es 08:52.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.41 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise v2.7.1 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
© Todocircuito.com