Ver versión completa : IRTA Valencia Moto2 y Moto3
Si os parece bien, iremos recopilando en este post toda la info de los IRTA que arrancan hoy. De entrada os dejo con el avance...
http://www.todocircuito.com/noticias/3510/avatar.jpg (http://www.todocircuito.com/noticias/3510/avatar.jpg)
Todo listo en Valencia para los primeros IRTA de Moto2 y Moto3
El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (http://www.todocircuito.com/Circuit%20de%20cheste) se prepara para acoger a partir de mañana martes los primeros IRTA oficiales de Moto2 y Moto3 de esta temporada 2013. Hasta Valencia se han desplazado un total de 66 pilotos de las dos categorías con el objetivo de abandonar el letargo invernal y ponerse las pilas de cara al inicio de la temporada en Qatar el próximo 7 de abril.
Sobre la pista de Cheste podremos ver a los candidatos más fuertes al título de Moto2, entre los que destacan Pol Espargaró (http://www.todocircuito.com/Pol%20Espargar%C3%B3) (Tuenti HP 40), Thomas Lüthi (http://www.todocircuito.com/Thomas%20L%C3%BCthi) (Interwetten Paddock) y Scott Redding(Marc VDS Racing Team), sin olvidar a Julián Simón (http://www.todocircuito.com/Juli%C3%A1n%20Sim%C3%B3n) (Italtrans Racing Team) o Toni Elías (http://www.todocircuito.com/Toni%20El%C3%ADas) (Blusens Avintia), ambos con nuevos equipos. También tendremos la oportunidad de contemplar a Sandro Cortese, campeón del mundo de Moto3 en 2012, en sus primeros IRTA oficiales en la categoría de 600 cc.
En Moto3 comprobaremos el nivel de Maverick Viñales (http://www.todocircuito.com/Maverick%20Vi%C3%B1ales) con su nueva moto, la KTM del JHK T-Shirt Laglisse, que se verá en pista con las motos austríacas oficiales de Luis Salom (http://www.todocircuito.com/Luis%20Salom) y ZulfahmiKhairuddin. Otros nombres que veremos en la tabla de tiempos serán el de Jonas Folger(Mapfre Aspar Team), Danny Webb (Ambrogio Racing), Efrén Vázquez (Mahindra Racing), Alex Rins (strella Galicia 0’0), Alex Márquez (Estrella Galicia 0’0) o el portugués Miguel Oliveira (Mahindra) entre otros.
Los entrenamientos comenzarán cada día a las 10 de la mañana. Durante la sesión matinal, hasta las 12:40 horas los pilotos de las dos categorías tendrán la pista libre para rodar mezclados. Entre las 12:50 y las 15 horas las categorías del Moto2 y Moto3 se turnarán en tandas de una hora para completar los entrenamientos con menos tráfico en el trazado de Cheste y volverán a reunirse todos de 15:10 a 17:00 horas.
Los aficionados que deseen asistir a las pruebas tendrán abiertas las puertas de la Tribuna de Boxes de forma gratuita.
Tengo ganitas de ver los resultados de Tito, después del estricto entrenamiento de este parón de invierno!
Vamos con algunos tiempos hasta ahora:
Moto 2 - Sesión 1
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:37.989 18 / 18 1:37.989
2 TEROL, Nicolas Mapfre Aspar Team Moto2 1:38.123 0.134 0.134 9 / 10 1:51.632
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock 1:38.458 0.335 0.469 18 / 19 1:36.653
4 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:38.474 0.016 0.485 10 / 10 0.000
5 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:38.551 0.077 0.562 20 / 23 1:46.075
6 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:39.034 0.483 1.045 9 / 10 1:53.814
7 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:39.271 0.237 1.282 9 / 10 1:39.489
8 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:39.302 0.031 1.313 5 / 6 1:48.691
9 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:39.359 0.057 1.370 5 / 8 1:41.160
10 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:39.505 0.146 1.516 18 / 18 1:32.298
11 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:39.762 0.257 1.773 18 / 18 1:39.762
12 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:40.113 0.351 2.124 8 / 9 1:51.255
13 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:40.405 0.292 2.416 12 / 13 1:40.570
14 KENT, Danny Tech 3 1:40.823 0.418 2.834 14 / 14 1:57.949
15 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:41.009 0.186 3.020 11 / 11 1:41.009
16 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:41.548 0.539 3.559 11 / 13 1:54.578
17 ROSSI, Louis Tech 3 1:41.645 0.097 3.656 12 / 14 1:55.062
18 WILAIROT, Ratthapark Honda Gresini Moto2 1:41.687 0.042 3.698 9 / 11 1:51.022
19 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:41.917 0.230 3.928 7 / 15 1:46.144
20 SCHROTTER, Marcel SAG Team 1:41.954 0.037 3.965 16 / 16 1:53.792
21 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:42.140 0.186 4.151 10 / 14 1:28.706
22 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:42.471 0.331 4.482 12 / 15 1:53.802
23 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:42.556 0.085 4.567 9 / 9 1:55.110
24 SIMEON, Xavier SAG Team 1:42.960 0.404 4.971 11 / 15 1:32.266
25 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:43.421 0.461 5.432 4 / 5 1:33.429
26 TAKAHASHI, Yuki Honda Racing Asia Tady 1:43.579 0.158 5.590 16 / 16 1:53.082
27 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:43.822 0.243 5.833 11 / 14 1:56.281
28 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:44.906 1.084 6.917 7 / 8 2:01.284
29 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.981 0.075 6.992 9 / 9 1:44.981
30 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:48.732 3.751 10.743 2 / 4 1:48.434
Moto3 - Sesión 1
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 VIÑALES, Maverick JHK t-shirt Laglisse 1:43.384 18 / 20
2 FOLGER, Jonas Mapfre Aspar Team Moto3 1:45.261 1.877 1.877 7 / 9
3 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Red Bull KTM Ajo 1:45.441 0.180 2.057 14 / 15
4 FENATI, Romano San Carlo Team Italia 1:45.517 0.076 2.133 7 / 9
5 WEBB, Danny Ambrogio Racing 1:46.145 0.628 2.761 10 / 10
6 TECHER, Alan CIP 1:46.275 0.130 2.891 14 / 15
7 MILLER, Jack Caretta Technology-RTG 1:46.295 0.020 2.911 7 / 8
8 SALOM, Luis Red Bull KTM Ajo 1:46.381 0.086 2.997 5 / 5
9 SISSIS, Arthur Red Bull KTM Ajo 1:46.522 0.141 3.138 12 / 13
10 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:46.579 0.057 3.195 10 / 10
11 BALDASSARRI, Lorenzo Team GO&FUN Gressini Moto3 1:46.847 0.268 3.463 9 / 9
12 VAZQUEZ, Efren Mahindra Racing 1:47.875 1.028 4.491 5 / 6
13 FINSTERBUSCH, Toni Kiefer Racing 1:47.884 0.009 4.500 8 / 8
14 CARRASCO, Ana JHK t-shirt Laglisse 1:47.908 0.024 4.524 13 / 13
15 VI?ALES, Isaac Bimbo-Ongetta-Centro Seta 1:48.130 0.222 4.746 4 / 5
16 GRANADO, Eric Mapfre Aspar Team Moto3 1:48.184 0.054 4.800 15 / 16
17 ALT, Florian Kiefer Racing 1:49.521 1.337 6.137 6 / 6
18 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:51.063 1.542 7.679 2 / 3
19 OETTL, Philipp Paddock TT Motion Events 1:51.657 0.594 8.273 12 / 12
20 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:51.925 0.268 8.541 3 / 4
21 AJO, Niklas Avant Tecno 1:52.126 0.201 8.742 4 / 5
22 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:52.433 0.307 9.049 4 / 5
23 BAGNAIA, Francesco San Carlo Team Italia 1:54.609 2.176 11.225 3 / 3
24 McPHEE, John Caretta Technology-RTG 1:56.746 2.137 13.362 2 / 3
Olé TITO! y muy buena nota de momento para Anita, jóder está a nada de Efrén, que ya tiene muchísima experiencia...
Melentinik
12-feb-2013, 15:22
Olé TITO! y muy buena nota de momento para Anita, jóder está a nada de Efrén, que ya tiene muchísima experiencia...
a ver que dices de efren que te meto!!!:colleja
ha dado 5 vueltas en 2 tandas, es la primera vez que la moto toca la pista y esta rodando el motor y poniendo todo a punto
dale un par de dias para que este todo en orden y ya subira cerquita de viñales
hasta cuando entrenan???
me dan ganas de acercarme mañana.....
a ver que dices de efren que te meto!!!:colleja
ha dado 5 vueltas en 2 tandas, es la primera vez que la moto toca la pista y esta rodando el motor y poniendo todo a punto
dale un par de dias para que este todo en orden y ya subira cerquita de viñales
jajajaja... mira como has saltado!
está claro que está probando la moto nueva y que Ana ya lleva un par de test con ella, pero... lo decía como alabanza de la cría contra la experiencia de Efrén
un :plas para los dos!
los españoles muy bien,haber si toni elias mejora
hasta cuando entrenan???
me dan ganas de acercarme mañana.....
Están hasta el jueves incluido
Los tiempos finales de hoy:
Mejores tiempos del día combinados - Moto2
Pos Overall BestTm Diff
1 Nicolas TEROL 1:35.926
2 Julian SIMON 1:35.951 0.025
3 Pol ESPARGARO 1:36.106 0.180
4 Scott REDDING 1:36.337 0.411
5 Takaaki NAKAGAMI 1:36.443 0.517
6 Simone CORSI 1:36.444 0.518
7 Jordi TORRES 1:36.457 0.531
8 Esteve RABAT 1:36.531 0.605
9 Thomas LUTHI 1:36.629 0.703
10 Toni ELIAS 1:36.852 0.926
11 Alex DE ANGELIS 1:37.074 1.148
12 Mika KALLIO 1:37.238 1.312
13 Xavier SIMEON 1:37.339 1.413
14 Dominique AEGERTER 1:37.354 1.428
15 Axel PONS 1:37.531 1.605
16 Mattia PASINI 1:37.679 1.753
17 Anthony WEST 1:37.801 1.875
18 Mike DI MEGLIO 1:37.922 1.996
19 Johann ZARCO 1:38.140 2.214
20 Ricky CARDUS 1:38.329 2.403
21 Marcel SCHROTTER 1:38.391 2.465
22 Randy KRUMMENACHER 1:38.516 2.590
23 Ratthapark WILAIROT 1:38.695 2.769
24 Sandro CORTESE 1:38.722 2.796
25 Louis ROSSI 1:38.726 2.800
26 Yuki TAKAHASHI 1:38.926 3.000
27 Kyle SMITH 1:39.076 3.150
28 Danny KENT 1:39.184 3.258
29 Doni Tata PRADITA 1:39.663 3.737
30 Rafid Topan SUCIPTO 1:41.431 5.505
Mejores tiempos del día combinados - Moto3
Pos Overall BestTm Diff
1 Maverick VIÑALES 1:40.715
2 Luis SALOM 1:40.871 0.156
3 Alex RINS 1:41.304 0.589
4 Zulfahmi KHAIRUDDIN 1:41.788 1.073
5 Jonas FOLGER 1:42.093 1.378
6 Romano FENATI 1:42.432 1.717
7 Jakub KORNFEIL 1:42.460 1.745
8 Efren VAZQUEZ 1:42.587 1.872
9 Arthur SISSIS 1:42.690 1.975
10 Alex MARQUEZ 1:42.967 2.252
11 Isaac VIÑALES 1:42.975 2.260
12 Ana CARRASCO 1:43.037 2.322
13 Brad BINDER 1:43.129 2.414
14 Jack MILLER 1:43.166 2.451
15 Danny WEBB 1:43.178 2.463
16 Matteo FERRARI 1:43.179 2.464
17 Lorenzo BALDASSARRI 1:43.448 2.733
18 Juan GUEVARA 1:43.524 2.809
19 Toni FINSTERBUSCH 1:43.563 2.848
20 Niklas AJO 1:43.594 2.879
21 Alan TECHER 1:43.747 3.032
22 Jasper IWEMA 1:43.900 3.185
23 Eric GRANADO 1:43.937 3.222
24 John McPHEE 1:44.026 3.311
25 Livio LOI 1:44.183 3.468
26 Philipp OETTL 1:44.184 3.469
27 Miguel OLIVEIRA 1:44.357 3.642
28 Florian ALT 1:44.672 3.957
29 Francesco BAGNAIA 1:44.972 4.257
30 Alexis MASBOU 1:45.230 4.515
31 Hyuga WATANABE 1:47.255 6.540
32 Alessandro TONUCCI 2:06.947 26.232
Están hasta el jueves incluido
Los tiempos finales de hoy:
Mejores tiempos del día combinados - Moto2
Pos Overall BestTm Diff
1 Nicolas TEROL 1:35.926
2 Julian SIMON 1:35.951 0.025
3 Pol ESPARGARO 1:36.106 0.180
4 Scott REDDING 1:36.337 0.411
5 Takaaki NAKAGAMI 1:36.443 0.517
6 Simone CORSI 1:36.444 0.518
7 Jordi TORRES 1:36.457 0.531
8 Esteve RABAT 1:36.531 0.605
9 Thomas LUTHI 1:36.629 0.703
10 Toni ELIAS 1:36.852 0.926
11 Alex DE ANGELIS 1:37.074 1.148
12 Mika KALLIO 1:37.238 1.312
13 Xavier SIMEON 1:37.339 1.413
14 Dominique AEGERTER 1:37.354 1.428
15 Axel PONS 1:37.531 1.605
16 Mattia PASINI 1:37.679 1.753
17 Anthony WEST 1:37.801 1.875
18 Mike DI MEGLIO 1:37.922 1.996
19 Johann ZARCO 1:38.140 2.214
20 Ricky CARDUS 1:38.329 2.403
21 Marcel SCHROTTER 1:38.391 2.465
22 Randy KRUMMENACHER 1:38.516 2.590
23 Ratthapark WILAIROT 1:38.695 2.769
24 Sandro CORTESE 1:38.722 2.796
25 Louis ROSSI 1:38.726 2.800
26 Yuki TAKAHASHI 1:38.926 3.000
27 Kyle SMITH 1:39.076 3.150
28 Danny KENT 1:39.184 3.258
29 Doni Tata PRADITA 1:39.663 3.737
30 Rafid Topan SUCIPTO 1:41.431 5.505
Mejores tiempos del día combinados - Moto3
Pos Overall BestTm Diff
1 Maverick VIÑALES 1:40.715
2 Luis SALOM 1:40.871 0.156
3 Alex RINS 1:41.304 0.589
4 Zulfahmi KHAIRUDDIN 1:41.788 1.073
5 Jonas FOLGER 1:42.093 1.378
6 Romano FENATI 1:42.432 1.717
7 Jakub KORNFEIL 1:42.460 1.745
8 Efren VAZQUEZ 1:42.587 1.872
9 Arthur SISSIS 1:42.690 1.975
10 Alex MARQUEZ 1:42.967 2.252
11 Isaac VIÑALES 1:42.975 2.260
12 Ana CARRASCO 1:43.037 2.322
13 Brad BINDER 1:43.129 2.414
14 Jack MILLER 1:43.166 2.451
15 Danny WEBB 1:43.178 2.463
16 Matteo FERRARI 1:43.179 2.464
17 Lorenzo BALDASSARRI 1:43.448 2.733
18 Juan GUEVARA 1:43.524 2.809
19 Toni FINSTERBUSCH 1:43.563 2.848
20 Niklas AJO 1:43.594 2.879
21 Alan TECHER 1:43.747 3.032
22 Jasper IWEMA 1:43.900 3.185
23 Eric GRANADO 1:43.937 3.222
24 John McPHEE 1:44.026 3.311
25 Livio LOI 1:44.183 3.468
26 Philipp OETTL 1:44.184 3.469
27 Miguel OLIVEIRA 1:44.357 3.642
28 Florian ALT 1:44.672 3.957
29 Francesco BAGNAIA 1:44.972 4.257
30 Alexis MASBOU 1:45.230 4.515
31 Hyuga WATANABE 1:47.255 6.540
32 Alessandro TONUCCI 2:06.947 26.232
Gracias Suko!!!
Algunas fotillos (no hay muchas de momento)
http://photos.motogp.com/2013/02/12/45scottredding13_original.jpg
http://photos.motogp.com/2013/02/12/39luissalom,61arthursissis6_original.jpg
http://photos.motogp.com/2013/02/12/57ericgranado7_original.jpg
http://photos.motogp.com/2013/02/12/72takahashi_original.jpg
http://photos.motogp.com/2013/02/12/24tonielias8_original.jpg
http://photos.motogp.com/2013/02/12/25maverickvinales3_original.jpg
:plata:plataVamos, vamos....que este año va haber pelea en las tres categorias :plata:plata
Gracias Suko una vez más, por la información.
jokenabo
12-feb-2013, 17:40
:plata:plataVamos, vamos....que este año va haber pelea en las tres categorias :plata:plata
Gracias Suko una vez más, por la información.
peazo foto ke as colgao
Dominio español en el primer día de IRTA Moto2 y Moto3 en Valencia
http://www.todocircuito.com/userfiles/nico-terol-irta-valencia-c.jpg
Dominio español en el primer día de IRTA en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. En Moto2 (http://www.todocircuito.com/Moto2), Nico Terol, Julián Simón y Pol Espargaró han encabezado la tabla de tiempos combinada, mientras que en Moto3 (http://www.todocircuito.com/Moto3), Maverick Viñales, Luis Salom y Alex Rins han hecho lo propio en su categoría.
Empezando por Moto2, la jornada ha despertado en Valencia con bastante frío pero con muchas ganas de volver al ruedo después del parón invernal, sobre todo para comprobar la reacción de las motos con la nueva norma de 215 kilos de peso mínimo entre moto y piloto.
Nico Terol (http://www.todocircuito.com/Nico%20Terol) ha hecho valer su condición de piloto local y ha dominado la jornada con un crono de 1:35.926, un tiempo que ha sido casi calcado por su más inmediato perseguidor, Julián Simón (http://www.todocircuito.com/Juli%C3%A1n%20Sim%C3%B3n)(Italtrans Racing Team), que ha terminado marcando un 1:35.951 sobre su Kalex. Ambos han sido los únicos en rodar hoy en 35.
Con la misma moto pero distinto equipo, el mayor candidato al título de Moto2 esta temporada,Pol Espargaró (http://www.todocircuito.com/Pol%20Espargar%C3%B3) (Tuenti HP 40), no ha podido pasar del tercer mejor registro (1:36.106), seguido porScott Redding (Marc VDS Racing Team), Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) y Simone Corsi (NGM Mobile Racing).
El séptimo y octavo puesto el día han sido para dos españoles, Jordi Torres (Mapfre Aspar Team Moto2) y Tito Rabat (Tuenti HP 40), que se colocaba al frente de la tabla de tiempos en la primera sesión de la mañana. Toni Elías (Blusens Avintia) ha sido décimo.
En Moto3, Maverick Viñales (http://www.todocircuito.com/Maverick%20Vi%C3%B1ales) ha demostrado hoy en Valencia que su cambio a KTM ha sido positivo,liderando la tabla de tiempos combinada con un crono de 1.40'715. El español ha comparado su nueva KTM con la moto del año pasado, y ha destacado especial su mayor velocidad punta. Viñales también ha asegurado que no siente presión alguna en estos momentos, y ha añadido que "la presión le toca a (Luís) Salom por estar en el equipo oficial”.
Precisamente este último ha sido hoy segundo en los test de Moto3 a sólo 0,156 de Maverick. El piloto del Red Bull KTM Ajo ha sido el único que ha podido mantener los tiempos de Viñales a lo largo de la jornada, con un Alex Rins (http://www.todocircuito.com/Alex%20Rins) (Estrella Galicia 0’0) tercero a más de medio segundo del mejor crono del día (1.41'304). Cuarto ha sido el compañero de Salom, Zulfhami Khairuddin, con la otra KTM del equipo oficial austríaco.
Del resto de españoles, destacamos el octavo puesto de Efrén Vázquez (1:42.587) en su debut con Mahindra Racing, con Alex Márquez décimo (Estrella Galicia 0'0), Isaac Viñales undécimo (Bimbo-Ongetta-Centro Seta) y Ana Carrasco (JHK t-shirt Laglisse) duodécima en un gran entrenamiento, con un crono de 1:43.037.
Los test se reanudan de nuevo mañana a partir de las 10:00 horas, con entrada gratuita para todo el público que quiera acercarse al Ricardo Tormo de Cheste.
Tiempos combinados Moto2 - IRTA Valencia Día 1
1 Nicolas TEROL 1:35.926
2 Julian SIMON 1:35.951 0.025
3 Pol ESPARGARO 1:36.106 0.180
4 Scott REDDING 1:36.337 0.411
5 Takaaki NAKAGAMI 1:36.443 0.517
6 Simone CORSI 1:36.444 0.518
7 Jordi TORRES 1:36.457 0.531
8 Esteve RABAT 1:36.531 0.605
9 Thomas LUTHI 1:36.629 0.703
10 Toni ELIAS 1:36.852 0.926
11 Alex DE ANGELIS 1:37.074 1.148
12 Mika KALLIO 1:37.238 1.312
13 Xavier SIMEON 1:37.339 1.413
14 Dominique AEGERTER 1:37.354 1.428
15 Axel PONS 1:37.531 1.605
16 Mattia PASINI 1:37.679 1.753
17 Anthony WEST 1:37.801 1.875
18 Mike DI MEGLIO 1:37.922 1.996
19 Johann ZARCO 1:38.140 2.214
20 Ricky CARDUS 1:38.329 2.403
21 Marcel SCHROTTER 1:38.391 2.465
22 Randy KRUMMENACHER 1:38.516 2.590
23 Ratthapark WILAIROT 1:38.695 2.769
24 Sandro CORTESE 1:38.722 2.796
25 Louis ROSSI 1:38.726 2.800
26 Yuki TAKAHASHI 1:38.926 3.000
27 Kyle SMITH 1:39.076 3.150
28 Danny KENT 1:39.184 3.258
29 Doni Tata PRADITA 1:39.663 3.737
30 Rafid Topan SUCIPTO 1:41.431 5.505
Tiempos combinados Moto3 - IRTA Valencia Día 1
1 Maverick VIÑALES 1:40.715
2 Luis SALOM 1:40.871 0.156
3 Alex RINS 1:41.304 0.589
4 Zulfahmi KHAIRUDDIN 1:41.788 1.073
5 Jonas FOLGER 1:42.093 1.378
6 Romano FENATI 1:42.432 1.717
7 Jakub KORNFEIL 1:42.460 1.745
8 Efren VAZQUEZ 1:42.587 1.872
9 Arthur SISSIS 1:42.690 1.975
10 Alex MARQUEZ 1:42.967 2.252
11 Isaac VIÑALES 1:42.975 2.260
12 Ana CARRASCO 1:43.037 2.322
13 Brad BINDER 1:43.129 2.414
14 Jack MILLER 1:43.166 2.451
15 Danny WEBB 1:43.178 2.463
16 Matteo FERRARI 1:43.179 2.464
17 Lorenzo BALDASSARRI 1:43.448 2.733
18 Juan GUEVARA 1:43.524 2.809
19 Toni FINSTERBUSCH 1:43.563 2.848
20 Niklas AJO 1:43.594 2.879
21 Alan TECHER 1:43.747 3.032
22 Jasper IWEMA 1:43.900 3.185
23 Eric GRANADO 1:43.937 3.222
24 John McPHEE 1:44.026 3.311
25 Livio LOI 1:44.183 3.468
26 Philipp OETTL 1:44.184 3.469
27 Miguel OLIVEIRA 1:44.357 3.642
28 Florian ALT 1:44.672 3.957
29 Francesco BAGNAIA 1:44.972 4.257
30 Alexis MASBOU 1:45.230 4.515
31 Hyuga WATANABE 1:47.255 6.540
32 Alessandro TONUCCI 2:06.947 26.232
Quique12
12-feb-2013, 20:19
Como han empezado los test de Cheste!!!! los tres primeros de Moto2 y Moto3 son españoles.
Esto apunta a triplete.
http://compartirpasion.com/2013/02/12/moto2-y-moto3-entrenamientos-en-cheste-dominados-por-nico-terol-y-maverick/
Vss
BROLIN_ZX10R
12-feb-2013, 21:27
http://www.todocircuito.com/foro/todocircuito-2/ya-oficial-***********-magazine-21742/#post337948
Nano_57
13-feb-2013, 00:05
http://www.youtube.com/watch?v=Si8GtsH5eTs
A ver k pasa mañana...
salu2!!
Os dejo los resultados de ayer, que se me fue la pinza :colleja
Pol Espargaró y Viñales mandan en el segundo día de IRTA
http://www.todocircuito.com/userfiles/pol-espargaro-irta-c.jpg
El piloto español Pol Espargaró (http://www.todocircuito.com/Pol%20Espargar%C3%B3) (Tuenti), que en los primeros entrenamientos del martes se hizo con la tercera posición, ha logrado ser el más rápido al término de la segunda jornada de test de Moto2 celebrada este miércoles en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, donde Nico Terol y Thomas Lüthi han alcanzado la segunda y tercera posición, respectivamente.
Espargaró, subcampeón del Mundo y fiel candidato para hacerse con el título esta temporada, ha concluido el día de entrenamientos con un registro de 1.35.520, lo que le ha servido para convertirse en el más veloz del día. El español Nico Terol (Mapfre Team), que en la primera jornada fue el más rápido, ha bajado a la segunda posición con un crono de 1.35.733.
Por su parte, el suizo Thomas Lüthi (Interwetten Paddock) sorprendió en el test de este miércoles al pasar de la novena a la tercera posición, superando a los españoles Julián Simón (Italtrans Racing) y Esteve Rabat (Tuenti), que cerraron el 'Top 5' del día.
En Moto3, el más rápido ha vuelto a ser Viñales (http://www.todocircuito.com/maverick%20Vi%C3%B1ales), nombrado 'Mejor Debutante de 2011', que no tuvo problemas para poner de manifiesto su adaptación a la moto y al circuito valenciano. El catalán ofrece así, por segundo día consecutivo, las mejores sensaciones de cara a la presente temporada. Por detrás,sus compatriotas Alex Rins y Luis Salom estuvieron a menos tres décimas del de Figueras.
IRTA Valencia Moto2 - Día 2
1 Pol ESPARGARO 1:35.520
2 Nicolas TEROL 1:35.733 0.213
3 Thomas LUTHI 1:35.947 0.427
4 Julian SIMON 1:35.993 0.473
5 Esteve RABAT 1:36.023 0.503
6 Johann ZARCO 1:36.028 0.508
7 Takaaki NAKAGAMI 1:36.051 0.531
8 Scott REDDING 1:36.102 0.582
9 Simone CORSI 1:36.192 0.672
10 Jordi TORRES 1:36.290 0.770
11 Mika KALLIO 1:36.514 0.994
12 Dominique AEGERTER 1:36.839 1.319
13 Anthony WEST 1:36.868 1.348
14 Alex DE ANGELIS 1:36.870 1.350
15 Toni ELIAS 1:36.883 1.363
16 Xavier SIMEON 1:37.086 1.566
17 Axel PONS 1:37.189 1.669
18 Mattia PASINI 1:37.396 1.876
19 Ratthapark WILAIROT 1:37.596 2.076
20 Ricky CARDUS 1:37.725 2.205
21 Yuki TAKAHASHI 1:37.728 2.208
22 Mike DI MEGLIO 1:37.758 2.238
23 Danny KENT 1:38.011 2.491
24 Randy KRUMMENACHER 1:38.434 2.914
25 Steven ODENDAAL 1:38.540 3.020
26 Sandro CORTESE 1:38.545 3.025
27 Louis ROSSI 1:38.806 3.286
28 Doni Tata PRADITA 1:38.932 3.412
29 Kyle SMITH 1:38.971 3.451
30 Alberto MONCAYO 1:40.190 4.670
31 Rafid Topan SUCIPTO 1:42.659 7.139
IRTA Valencia Moto3 - Día 2
1 Maverick VIÑALES 1:40.168
2 Alex RINS 1:40.408 0.240
3 Luis SALOM 1:40.435 0.267
4 Romano FENATI 1:40.911 0.743
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN 1:40.961 0.793
6 Alex MARQUEZ 1:41.295 1.127
7 Jonas FOLGER 1:41.590 1.422
8 Jakub KORNFEIL 1:41.667 1.499
9 Brad BINDER 1:41.785 1.617
10 Miguel OLIVEIRA 1:41.902 1.734
11 Jack MILLER 1:42.109 1.941
12 Isaac VIÑALES 1:42.134 1.966
13 Jasper IWEMA 1:42.182 2.014
14 Efren VAZQUEZ 1:42.201 2.033
15 Arthur SISSIS 1:42.298 2.130
16 Danny WEBB 1:42.328 2.160
17 Juan GUEVARA 1:42.346 2.178
18 Matteo FERRARI 1:42.443 2.275
19 John McPHEE 1:42.446 2.278
20 Livio LOI 1:42.475 2.307
21 Philipp OETTL 1:42.574 2.406
22 Francesco BAGNAIA 1:42.577 2.409
23 Niklas AJO 1:42.624 2.456
24 Ana CARRASCO 1:42.655 2.487
25 Eric GRANADO 1:42.672 2.504
26 Alan TECHER 1:43.069 2.901
27 Toni FINSTERBUSCH 1:43.082 2.914
28 Lorenzo BALDASSARRI 1:43.256 3.088
29 Alessandro TONUCCI 1:44.081 3.913
30 Niccolo ANTONELLI 1:44.398 4.230
31 Hyuga WATANABE 1:44.464 4.296
32 Alexis MASBOU 1:44.647 4.479
Un par de vídeos del 2º día. A disfrutarlos compañeros :birras[/URL]http://s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif (http://s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif)VISTO
TEST VALENCE - MOTO2 - DAY2
(http://www.youtube.com/watch?v=VYmBCOHyAMc)
[URL="http://s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif"]http://s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif (http://s.ytimg.com/yts/img/pixel-vfl3z5WfW.gif)VISTO
TEST VALENCE - MOTO3 - DAY2
dani_rs
14-feb-2013, 18:43
Han quitado los últimos videos.... :mad:
Quique12
14-feb-2013, 18:51
Han terminado los entrenos de Cheste, hemos dominado de principio a fin, de las seis supuestas plazas del podium nos hemos llevado todas.
Aquí un análisis más profundo de las tres secciones de la jornada de hoy,
http://compartirpasion.com/2013/02/14/moto2-y-moto3-poder-espanol-en-los-entrenamientos-de-cheste/
Vss
parece q otro año q nos toca sufrir con elias,,,:colleja:colleja:colleja:colleja
El Lagartija
17-feb-2013, 08:50
:ovacion gracias
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.