Carrera interesante y divertida la de Moto2, salvando la escapada de Bradl que hizo que otros se pelearan por "las migajas" del podio.
Lo malo, el talegazo que se dió Marquez, que tras una mala salida intentado remontar abrió gas demasiado pronto a la salida de una de izquierdas. El mismo se culpó de inexperiencia, pero promete dar mucha guerra en esta categoria. 
Simón desdibujado, bastante bien Rabat y margen de mejora para Aleix Espargaró.
Delante casi todos los que el año pasado estaban ya en la categoria.
MotoGP. GP Qatar. Moto2 
POS 	PILOTO 	MOTO 	TIEMPO/DIF
1 	Stefan BRADL 	KALEX 	40'38.549
2 	Andrea IANNONE 	SUTER 	4.330
3 	Thomas LUTHI 	SUTER 	5.137
4 	Alex DE ANGELIS 	MOTOBI 	5.925
5 	Yuki TAKAHASHI 	MORIWAKI 	6.621
6 	Simone CORSI 	FTR 	14.217
7 	Jules CLUZEL 	SUTER 	14.257
8 	Michele PIRRO 	MORIWAKI 	14.501
9 	Bradley SMITH 	TECH 3 	18.910
10 	Julian SIMON 	SUTER 	19.174
11 	Aleix ESPARGARO 	PONS KALEX 	19.442
12 	Yonny HERNANDEZ 	FTR 	20.830
13 	Dominique AEGERTER 	SUTER 	20.837
14 	Esteve RABAT 	FTR 	20.855
15 	Max NEUKIRCHNER 	MZ-RE HONDA 	26.803
16 	Axel PONS 	PONS KALEX 	27.295
17 	Ricard CARDUS 	MORIWAKI 	28.080
18 	Kenan SOFUOGLU 	SUTER 	28.212
19 	Mike DI MEGLIO 	TECH 3 	34.939
20 	Mika KALLIO 	SUTER 	34.962
21 	Claudio CORTI 	SUTER 	37.982
22 	Pol ESPARGARO 	FTR 	43.491
23 	Valentin DEBISE 	FTR 	43.659
24 	Kenny NOYES 	FTR 	47.476
25 	Xavier SIMEON 	TECH 3 	47.755
26 	Javier FORES 	SUTER 	50.355
27 	Randy KRUMMENACHE 	KALEX 	50.544
28 	Alex BALDOLINI 	SUTER 	1'04.879
29 	Robertino PIETRI 	SUTER 	1'09.672
30 	Raffaele DE ROSA 	MORIWAKI 	1'09.781
31 	Scott REDDING 	SUTER 	1'23.743
32 	Nasser Hasan AL MALKI 	MORIWAKI 	1'39.105
