Clasificación del GP de Qatar, en 125 cc
Victoria inapelable de Nico Terol, problemas mecánicos de Faubel que le privaron de luchar por el podio, Gadea va a estar en la lucha, y los jovenes pisando fuerte. Cortese será un rival duro igualmente, con Folger si no pierde fuelle como el año pasado.
Efren Vazquez valiente, tiene que adaptarse aún a la moto y al equipo creo.
MotoGP. GP Qatar. 125 cc
POS 	PILOTO 	               MOTO 	TIEMPO/DIF
1 	Nicolas TEROL 	     APRILIA 	38'28.687
2 	Sandro CORTESE 	     APRILIA 	7.710
3 	Sergio GADEA 	     APRILIA 	9.147
4 	Efren VAZQUEZ 	     DERBI 	        9.514
5 	Jonas FOLGER 	     APRILIA 	9.698
6 	Johann ZARCO 	     DERBI 	        15.260
7 	Alberto MONCAYO     APRILIA 	15.352
8 	Luis SALOM 	     APRILIA 	15.696
9 	Maverick VIALES 	     APRILIA 	15.910
10 	Miguel OLIVEIRA        APRILIA 	27.396
11 	Hector FAUBEL 	     APRILIA 	42.563
12 	Jasper IWEMA 	     APRILIA 	43.772
13 	Danny KENT 	     APRILIA 	44.001
14 	Simone GROTZKYJ     APRILIA 	44.272
15 	Louis ROSSI 	     APRILIA 	50.030
16 	Danny WEBB 	     MAHINDRA 	50.424
17 	Niklas AJO 	             APRILIA 	1'01.545
18 	Taylor MACKENZIE 	APRILIA 	1'02.931
19 	Zulfahmi KHAIRUDDIN 	DERBI 	1'05.192
20 	Luigi MORCIANO 	     APRILIA 	1'05.273
21 	Marcel SCHROTTER    MAHINDRA 	1'05.396
22 	Alessandro TONUCCI  APRILIA 	1'12.458
23 	Jakub KORNFEIL 	     APRILIA 	1'30.629
24 	Daniel KARTHEININGER 	KTM 	1'30.792
25 	Harry STAFFORD 	     APRILIA 	1'30.798
26 	Giulian PEDONE 	     APRILIA 	1'54.387
27 	Francesco MAURIELLO 	APRILIA 	1'54.548
28 	Adrian MARTIN 	     APRILIA 	4 vueltas
