a Todocircuito - Ver post - El Castrol Honda World Superbike Team 2011 en portimao
Ver post
Anterior 21-feb-2011, 13:01  
mauri
Todocircuitero oficial
 
Avatar de mauri

 
Registrado: marzo/2010
Ubicación: Badajoz
Moto: Selecciona tu marca
Posts: 931
Agradecimientos: 9
Le han dado las gracias 31 veces
Predeterminado

!!!!!SI ES QUE EMPIEZAN YA LAS CARRERAS ESTE FINDE EN AUSTRALIA!!!!!

mirar los tiempos de checa.....

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'33.317 1'31.383 1'31.383 175,109 69
2 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'32.683 1'32.303 1'32.303 0.920 0.920 173,364 61
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'33.013 1'32.316 1'32.316 0.933 0.013 173,339 67
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'32.383 1'32.383 1.000 0.067 173,214 38
5 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.060 1'32.453 1'32.453 1.070 0.070 173,083 77
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'33.566 1'32.466 1'32.466 1.083 0.013 173,058 56
7 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.367 1'32.474 1'32.474 1.091 0.008 173,043 68
8 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'32.916 1'32.532 1'32.532 1.149 0.058 172,935 57
9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.429 1'32.578 1'32.578 1.195 0.046 172,849 61
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'33.849 1'32.600 1'32.600 1.217 0.022 172,808 75
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.256 1'32.940 1'32.940 1.557 0.340 172,176 69
12 12 J. WATERS AUS Yoshimura Suzuki Racing Team Suzuki GSX-R1000 1'33.717 1'33.140 1'33.140 1.757 0.200 171,806 70
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'33.943 1'33.165 1'33.165 1.782 0.025 171,760 58
14 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.708 1'33.255 1'33.255 1.872 0.090 171,594 56
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'33.560 1'33.560 2.177 0.305 171,035 29
16 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'34.650 1'33.786 1'33.786 2.403 0.226 170,622 56
17 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'34.142 1'33.829 1'33.829 2.446 0.043 170,544 66
18 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'35.183 1'33.909 1'33.909 2.526 0.080 170,399 65
19 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'35.808 1'34.047 1'34.047 2.664 0.138 170,149 57
20 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR 1'35.498 1'34.686 1'34.686 3.303 0.639 169,001 55
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'34.869 1'34.821 1'34.821 3.438 0.135 168,760 58
22 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.211 1'35.306 1'35.306 3.923 0.485 167,901 45
23 6 A. YANAGAWA JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.171 1'35.470 1'35.470 4.087 0.164 167,613 52r
__________________
mauri está desconectado   Citar y responder