a Todocircuito - Ver post - Macau Grand Prix
Discusión: Macau Grand Prix
Ver post
Anterior 13-nov-2014, 14:05  
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,361
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,597 veces
Predeterminado

Michael Rutter manda en el primer qualifying del Gran Premio de Macao 2014



La primera jornada de entrenamientos libres y clasificatorios del Gran Premio de Macao 2014 ha dejado claro el excelente estado de forma de MichaelRutter, piloto del Milwaukee Yamaha, que ha dominado las dos sesiones disputadas esta mañana en este ya mitico circuito urbano de 6,2 kilómetros de longitud. En el primer libre, Rutter se ha apuntado el mejor crono con un registro de 2:28.708 (148,15 km/h), seguido de Stuart Easton (PBM Kawasaki) a 2,1 segundos y John McGuinness (Pirtek Pro Bolt Honda) a 2,3 segundos.
En el segundo entrenamiento del día, ya clasificatorio, el ocho veces campeón del GP de Macao, Michael Rutter, ha mejorado su registro anterior parando el crono en 2:27.699. Easton ha vuelto a quedar segundo, aunque esta vez mucho más cerca de su rival, sólo tres décimas por detrás. MartinJeessop, del Riders Motorcycles BMW, asciende hasta el tercer puesto, aunque su crono de 2:30.247 le deja a 2,5 segundos de Rutter.

El ganador de la edición 2013, Ian Hutchinson, todavía tiene que mejorar su ritmo de cara a la carrera del sábado. El británico ha terminado en cuarta posición sobre la Kawasaki del Paul Bird Motorsport, a 3 segundos de Rutter. McGuinness se despide de estos entrenamientos del jueves en el número de 5 del qualifying, separado del líder por 3,099 segundos.

El día ha transcurrido sin accidentes de gravedad. En la última parte del qualifying, ya con el tiempo cumplido, Peter Hickman (Ice Valley by Motorsave BMW) se ha ido al suelo en una caída leve, y segundos después, en el mismo sitio, era Jamie Hamilton (Wilson Crig Racing) quien sufría otra caída. Por suerte, Hickman ha estado rápido y ha podio subirse al muro instantes antes de que la moto de Hamilton le golpease.

Gran Premio de Macao 2014 - Qualifying

1 2 Michael RUTTER GBR Milwaukee Yamaha 2:27.699 14 149.16
2 5 Stuart EASTON GBR PBM by The Venetian Hotel 2:28.000 12 0.301 148.86
3 40 Martin JESSOPP GBR Riders Motorcycles BMW 2:30.247 12 2.548 146.63
4 1 Ian HUTCHINSON GBR PBM by The Venetian Hotel 2:30.728 11 3.029 146.17
5 4 John MCGUINNESS GBR Pirtek Pro Bolt Honda 2:30.798 13 3.099 146.10
6 3 Horst SAIGER AUT Saiger-Racing.com 2:30.863 14 3.164 146.04
7 7 Gary JOHNSON GBR Quattro Plant/Monex Europe 2:31.156 12 3.457 145.75
8 15 James STORRAR GBR DMR Racing 2:31.164 13 3.465 145.74
9 69 Lee JOHNSTON GBR Pirtek Pro Bolt Honda 2:31.239 14 3.540 145.67
10 44 Jamie HAMILTON GBR Wilson Craig Racing 2:31.494 11 3.795 145.43
11 60 Peter HICKMAN GBR Ice Valley by Motorsave Trade 2:31.952 14 4.253 144.99
12 26 Didier GRAMS DEU Heidger-Motorsport.de 2:32.043 14 4.344 144.90
13 22 Stephen THOMPSON GBR Penz13.com BMW Motorrad 2:32.644 14 4.945 144.33
14 13 Steve MERCER GBR Penz13.com BMW Motorrad 2:32.645 16 4.946 144.33
15 20 Daniel COOPER GBR DMR Racing 2:33.005 14 5.306 143.99
16 8 Roman STAMM CHE Team Bolliger Switzerland 2:33.168 14 5.469 143.84
17 9 James MCBRIDE GBR JV Racing 2:34.600 16 6.901 142.51
18 62 Allan-Jon VENTER RSA CF32/Maco Racing Team 2:35.043 12 7.344 142.10
19 10 Mark MILLER USA Splitlath Motorsports 2:35.248 15 7.549 141.91
20 19 Marc FISSETTE BEL Heidger-Motorsport.de 2:35.501 14 7.802 141.68
21 71 Davy MORGAN GBR CMS Racing 2:35.764 13 8.065 141.44
22 54 Steve HENEGHAN IRL Quattro Plant/Monex Europe 2:36.130 12 8.431 141.11
23 111 Brian MCCORMACK IRL Burrows Engineering Racing 2:36.570 16 8.871 140.71
24 11 Paul SHOESMITH GBR Ice Valley by Motorsave Trade 2:36.911 15 9.212 140.41
25 83 Graham ENGLISH GBR TIVA Engineering Ltd 2:37.322 14 9.623 140.04
26 12 Sandor BITTER HUN VRS Racing 2:38.036 13 10.337 139.41
27 88 Brandon CRETU USA Splitlath Motorsports 2:38.281 13 10.582 139.19
28 14 Andre PIRES PRT CF32/Maco Racing Team 2:38.300 3 10.601 139.17
29 65 Michael SWEENEY IRL Burrows Engineering Racing 2:38.375 11 10.676 139.11
30 18 Nuno CAETANO PRT FMP Team Portugal 2:38.510 13 10.811 138.99
31 31 Robert Daniel KRUGER CAN Titanic Kawasaki by Penz13.com 2:38.865 12 11.166 138.68
__________________
Da boss
Google+

Editado por Suko en 13-nov-2014 a las 14:08
Suko está desconectado   Citar y responder
Estos usuarios le han dado las gracias a Suko por este post: