a Todocircuito - Ver post - (Directo) Test MotoGP 2014 en Valencia
Ver post
Anterior 12-nov-2014, 13:30  
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,361
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,597 veces
Predeterminado

Tiempos a las 14:00h:

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.464s (Lap 14/21)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.492s | +0.028s (24/25)
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.552s | +0.088s (29/30)
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.601s | +0.137s (12/19)
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.608s | +0.144s (13/23)
6. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 32.072s | +0.608s (16/28)
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.194s | +0.730s (16/23)
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.212s | +0.748s (4/17)
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.329s | +0.865s (35/42)
10. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.495s | +1.031s (24/28)
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.673s | +1.209s (17/18)
12. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.873s | +1.409s (8/17)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.116s | +1.652s (18/20)
14. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 33.565s | +2.101s (14/18)
15. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.669s | +2.205s (21/25)
16. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 33.836s | +2.372s (11/26)
17. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.852s | +2.388s (6/9)
18. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 34.175s | +2.711s (11/22)
19. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.210s | +2.746s (22/27)
20. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 34.311s | +2.847s (15/24)
21. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.583s | +3.119s (20/23)
22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.685s | +3.221s (23/24)
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder