a Todocircuito - Ver post - (Directo) Test MotoGP 2014 en Valencia
Ver post
Anterior 10-nov-2014, 12:03  
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,361
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,598 veces
Predeterminado

Os dejo los cronos del Qualifying de MotoGP del sábado para comparar:

Gran Premio de Valencia MotoGP - Qualifying Sábado

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'30.843 8 8 323.4
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'30.975 6 8 0.132 0.132 329.8
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'30.999 9 9 0.156 0.024 330.2
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'31.049 6 7 0.206 0.050 324.1
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'31.144 6 6 0.301 0.095 328.6
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'31.307 9 9 0.464 0.163 328.4
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'31.324 8 9 0.481 0.017 324.9
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team DUCATI Q2 1'31.359 6 8 0.516 0.035 332.4
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'31.426 6 7 0.583 0.067 329.3
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA Q2 1'31.443 3 9 0.600 0.017 328.4
11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q2 1'31.486 9 9 0.643 0.043 318.7
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'32.617 2 8 1.774 1.131 326.6
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'32.160 8 9 (*) 0.654 325.3
14 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini HONDA Q1 1'32.315 3 9 (*) 0.809 0.155 310.6
68 Yonny DUCATI 15 HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Q1 1'32.321 6 9 (*) 0.815 0.006 320.4
16 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'32.395 3 9 (*) 0.889 0.074 312.5
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1'32.443 7 8 (*) 0.937 0.048 323.3
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar HONDA Q1 1'32.449 7 9 (*) 0.943 0.006 323.8
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing FORWARD YAMAHA Q1 1'32.453 7 8 (*) 0.947 0.004 325.4
14 Randy SUZUKI 20 DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Q1 1'32.509 8 9 (*) 1.003 0.056 309.8
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART Q1 1'32.683 7 9 (*) 1.177 0.174 307.9
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'32.808 3 9 (*) 1.302 0.125 313.3
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing HONDA Q1 1'33.019 8 9 (*) 1.513 0.211 312.6
24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'33.972 4 9 (*) 2.466 0.953 310.0
25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing AVINTIA Q1 1'34.510 6 9 (*) 3.004 0.538 306.9
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder