a Todocircuito - Ver post - [HILO OFICIAL] Tourist Trophy 2013
Ver post
Anterior 07-jun-2013, 16:11  
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,361
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,597 veces
Predeterminado

James Hiller gana la carrera Lightweight del TT 2013



Por Alfonso Somoza

James Hiller (Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki) ha ganado la carrera Lightweight del TT 2013 que se ha disputado esta mañana en la Isla de Man, logrando además un nuevo récord de vuelta rápida en esta categoría con una media de 119,13 mph en la última vuelta de las tres que componían la carrera.
El piloto de Bournemouth's se ha mostrado muy fuerte sobre su Kawasaki ER6 y sólo ha abandonado la cabeza de carrera durante la segunda vuelta, tras un pitstop en el que Ivan Lintin(Kawasaki/Mckinstry Racing) se ha puesto primero con 14 segundos de ventaja. Hiller no ha tardado en recortar esta diferencia en esa misma vuelta, cruzando finalmente la línea de meta con un colchón de 33 segundos sobre Dean Harrison (Kawasaki/Stuart Smith Racing), que ha terminado segundo.

El tercer lugar del podio ha ido a parar a manos de Conor Cummins (Kawasaki/KMR Kawasaki Powered), con Lintin cuarto y Jamie Hamilton (Kawasaki/KMR Kawasaki Powered) quinto. Michael Dunlop y John McGuinness han decidido no participar en esta carrera Lightweight para poder concentrarse en el plato fuerte del día, el Senior TT.


Carrera Bikesocial.co.uk Lightweight

1 1 James Hillier Kawasaki/Quattro Plant Kawasaki 57:42.245 117.694 Silver
2 14 Dean Harrison Kawasaki/Stuart Smith Racing 58:15.763 116.565 Silver
3 10 Conor Cummins Kawasaki/KMR Kawasaki Powered 58:38.909 115.798 Silver
4 9 Ivan Lintin Kawasaki/Mckinstry Racing 58:43.135 115.659 Silver
5 4 Jamie Hamilton Kawasaki/KMR Kawasaki Powered 58:50.911 115.405 Silver
6 8 Michael Rutter 2012 Kawasaki ER650/KMR Kawa 59:01.401 115.063 Silver
7 2 Cameron Donald Kawasaki/DP Coldplaning / TC Rac 59:26.172 114.264 Silver
8 11 Chris Palmer Kawasaki/Mannin Collections Raci 59:46.446 113.618 Silver
9 20 Lee Johnston TBC/ 01:00:10.310 112.867 Silver
10 15 Ian Lougher Kawasaki/CMS 01:00:35.206 112.094 Silver
11 5 Russ Mountford Kawasaki/Northpoint Racing 01:00:58.762 111.372 Bronze
12 28 John Barton Kawasaki/Marks Bloom Racing / W 01:01:12.536 110.954 Bronze
13 12 Dan Kneen Kawasaki/ 01:01:26.856 110.523 Bronze
14 56 Gavin Hunt* Kawasaki/KMR Kawasaki Powered 01:01:35.043 110.279 Bronze
15 35 Adrian Cox Kawasaki/Topgun Racing / RAF 01:02:09.874 109.249 Bronze
16 44 Maria Costello Kawasaki/Hol-Taj/ESM/Bob Jackso 01:02:11.680 109.196 Bronze
17 49 Neal Champion Kawasaki/ 01:02:21.686 108.904 Bronze
18 26 Ian Pattinson Weardale Racing/Wife's Road Bike 01:02:29.558 108.675 Bronze
19 52 Adrian Harrison Kawasaki/PRS Racing 01:02:31.874 108.608 Bronze
20 39 David Madsen-Mygdal Kawasaki/Martin Bullock Manxspor 01:02:38.550 108.415 Bronze
21 32 Davy Morgan Kawasaki/CMS 01:02:48.242 108.136 Bronze
22 38 Mark Parrett Kawasaki/Mark Parrett Racing 01:02:49.157 108.110 Bronze
23 27 Michal Dokoupil Kawasaki/Motopoint 01:02:52.552 108.013 Bronze
24 23 Robert Barber Kawasaki/Brian Scott Racing 01:03:25.779 107.070 Bronze
25 66 Oliver Dupuy Kawasaki/Bike Club France 01:03:35.139 106.807
26 43 Tim Sayers Kawasaki/Woods Motorcycles of A 01:03:36.081 106.781
27 65 Timothee Monot Kawasaki/Mc Kinstry / Martimotos 01:03:37.655 106.737
28 55 George Spence Suzuki/Ayton Smiddy Ltd 01:03:46.709 106.484
29 60 Adam Child Kawasaki/MCN/KEN URWIN RACI 01:04:12.204 105.779
30 48 Alastair Bayley Suzuki/ABR Motorsport 01:04:23.643 105.466
31 47 Eric Wilson Suzuki/Mike Smith Racing 01:04:39.434 105.037
32 46 Wayne Axon Suzuki/TART Racing Dorset / JHS 01:05:05.838 104.327
33 57 Nuno Caetano Kawasaki/Alarm Technologies 01:05:48.433 103.201
34 42 Alan Bud Jackson Kawasaki/Oddfellows Arms 01:05:58.903 102.929
35 62 Billy Cummins Kawasaki/Spectrum Windows 01:06:04.197 102.791
36 58 Graham English Suzuki/Tiva Engineering Ltd 01:06:07.423 102.707
37 53 Alan Connor Suzuki/TJC Racing 01:07:50.132 100.116
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder