a Todocircuito - Ver post - IRTA Valencia Moto2 y Moto3
Ver post
Anterior 14-feb-2013, 12:32  
Suko
Big Boss

 
Avatar de Suko

 
Registrado: enero/2009
Ubicación: Madrid
Moto: HONDA CBR 600RR 2004
Posts: 8,361
Agradecimientos: 101
Le han dado las gracias 2,599 veces
Predeterminado

Os dejo los resultados de ayer, que se me fue la pinza

Pol Espargaró y Viñales mandan en el segundo día de IRTA





El piloto español Pol Espargaró (Tuenti), que en los primeros entrenamientos del martes se hizo con la tercera posición, ha logrado ser el más rápido al término de la segunda jornada de test de Moto2 celebrada este miércoles en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, donde Nico Terol y Thomas Lüthi han alcanzado la segunda y tercera posición, respectivamente.
Espargaró, subcampeón del Mundo y fiel candidato para hacerse con el título esta temporada, ha concluido el día de entrenamientos con un registro de 1.35.520, lo que le ha servido para convertirse en el más veloz del día. El español Nico Terol (Mapfre Team), que en la primera jornada fue el más rápido, ha bajado a la segunda posición con un crono de 1.35.733.

Por su parte, el suizo Thomas Lüthi (Interwetten Paddock) sorprendió en el test de este miércoles al pasar de la novena a la tercera posición, superando a los españoles Julián Simón (Italtrans Racing) y Esteve Rabat (Tuenti), que cerraron el 'Top 5' del día.

En Moto3, el más rápido ha vuelto a ser Viñales, nombrado 'Mejor Debutante de 2011', que no tuvo problemas para poner de manifiesto su adaptación a la moto y al circuito valenciano. El catalán ofrece así, por segundo día consecutivo, las mejores sensaciones de cara a la presente temporada. Por detrás,sus compatriotas Alex Rins y Luis Salom estuvieron a menos tres décimas del de Figueras.


IRTA Valencia Moto2 - Día 2

1 Pol ESPARGARO 1:35.520
2 Nicolas TEROL 1:35.733 0.213
3 Thomas LUTHI 1:35.947 0.427
4 Julian SIMON 1:35.993 0.473
5 Esteve RABAT 1:36.023 0.503
6 Johann ZARCO 1:36.028 0.508
7 Takaaki NAKAGAMI 1:36.051 0.531
8 Scott REDDING 1:36.102 0.582
9 Simone CORSI 1:36.192 0.672
10 Jordi TORRES 1:36.290 0.770
11 Mika KALLIO 1:36.514 0.994
12 Dominique AEGERTER 1:36.839 1.319
13 Anthony WEST 1:36.868 1.348
14 Alex DE ANGELIS 1:36.870 1.350
15 Toni ELIAS 1:36.883 1.363
16 Xavier SIMEON 1:37.086 1.566
17 Axel PONS 1:37.189 1.669
18 Mattia PASINI 1:37.396 1.876
19 Ratthapark WILAIROT 1:37.596 2.076
20 Ricky CARDUS 1:37.725 2.205
21 Yuki TAKAHASHI 1:37.728 2.208
22 Mike DI MEGLIO 1:37.758 2.238
23 Danny KENT 1:38.011 2.491
24 Randy KRUMMENACHER 1:38.434 2.914
25 Steven ODENDAAL 1:38.540 3.020
26 Sandro CORTESE 1:38.545 3.025
27 Louis ROSSI 1:38.806 3.286
28 Doni Tata PRADITA 1:38.932 3.412
29 Kyle SMITH 1:38.971 3.451
30 Alberto MONCAYO 1:40.190 4.670
31 Rafid Topan SUCIPTO 1:42.659 7.139


IRTA Valencia Moto3 - Día 2

1 Maverick VIÑALES 1:40.168
2 Alex RINS 1:40.408 0.240
3 Luis SALOM 1:40.435 0.267
4 Romano FENATI 1:40.911 0.743
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN 1:40.961 0.793
6 Alex MARQUEZ 1:41.295 1.127
7 Jonas FOLGER 1:41.590 1.422
8 Jakub KORNFEIL 1:41.667 1.499
9 Brad BINDER 1:41.785 1.617
10 Miguel OLIVEIRA 1:41.902 1.734
11 Jack MILLER 1:42.109 1.941
12 Isaac VIÑALES 1:42.134 1.966
13 Jasper IWEMA 1:42.182 2.014
14 Efren VAZQUEZ 1:42.201 2.033
15 Arthur SISSIS 1:42.298 2.130
16 Danny WEBB 1:42.328 2.160
17 Juan GUEVARA 1:42.346 2.178
18 Matteo FERRARI 1:42.443 2.275
19 John McPHEE 1:42.446 2.278
20 Livio LOI 1:42.475 2.307
21 Philipp OETTL 1:42.574 2.406
22 Francesco BAGNAIA 1:42.577 2.409
23 Niklas AJO 1:42.624 2.456
24 Ana CARRASCO 1:42.655 2.487
25 Eric GRANADO 1:42.672 2.504
26 Alan TECHER 1:43.069 2.901
27 Toni FINSTERBUSCH 1:43.082 2.914
28 Lorenzo BALDASSARRI 1:43.256 3.088
29 Alessandro TONUCCI 1:44.081 3.913
30 Niccolo ANTONELLI 1:44.398 4.230
31 Hyuga WATANABE 1:44.464 4.296
32 Alexis MASBOU 1:44.647 4.479
__________________
Da boss
Google+
Suko está desconectado   Citar y responder