Cita:
	
	
		
			
				
					Originalmente publicado por  CARLINHO.S2R BROOOUM
					 
				 
				Lorenzo ya le dio caña a Rossi cuando los dos corrían en Yamaha con la misma moto. Stoner le dio caña a Rossi (bueno a todos) cuando llego a Honda. Rossi con una moto claramente inferior en este momento a las Honda y Yamaha no creo que puede tener buenos resultados en esta temporada. 
			
		 | 
	
	
 

 yo lo flipo, cuando kereis teneis memoria y cuando no interesa no, ke pasa ke solo te acuerdas desde 2010 en adelante, no recuerdas lo ke le paso a stoner despues de ganar de ganar el mundial del 2007, osea en 2008 con la gran ducati ke solo el sabia llevar
CLASIFICACION MUNDIAL 2008
1. Valentino Rossi	11	20	16	25	25	25	20	20	5	20	25	25	25	25	25	20	25	16	373
2. Casey Stoner	25	5	10	16	-	20	16	25	25	25	20	-	-	13	20	25	10	25	280
3. Dani Pedrosa	16	25	20	20	13	16	25	16	20	-	-	1	13	8	16	-	20	20	249
4. Jorge Lorenzo	20	16	25	13	20	-	-	10	10	-	-	6	20	16	13	13	-	8	190
5. Andrea Dovizioso	13	8	-	5	10	8	13	11	11	11	13	7	8	11	7	9	16	13	174
6. Nicky Hayden	6	13	-	10	8	3	8	9	13	3	11	-	-	20	11	16	13	11	155
7. Colin Edwards	9	-	13	9	16	11	11	13	16	-	-	2	6	1	9	8	8	10	144
8. Chris Vermeulen	-	6	8	-	11	6	9	8	9	16	16	10	11	7	-	1	7	3	128
9. Shinya Nakano	3	7	6	6	6	7	7	7	8	7	6	13	4	-	8	11	11	9	126
10. Loris Capirossi	8	11	7	7	9	9	-	-	-	9	1	16	9	-	10	6	9	7	118
y en 2009 tampoco recuerdas lo que le paso a lorenzo ( con la misma yamaha como dices tu) entonces no le dio caña rossi a el, fue porque estaba aprendiendo y al mismo stoner con la misma ducati (ke por cierto la dejo porque se dio cuenta ke con esa moto no iba a ganar ni 1 mundial mas porque ya estaba muuu por debajo de yamaha y de honda)
CLASIFICACION MUNDIAL 2009
Pos	Piloto	Moto																		Pts
1	 Valentino Rossi	Yamaha	2	2	1	16	3	1	1	2	1	5	1	Ret	1	4	2	3	2	306
2	 Jorge Lorenzo	Yamaha	3	1	Ret	1	2	2	2	3	2	Ret	Ret	1	2	1	Ret	4	3	261
3	 Dani Pedrosa	Honda	11	3	2	3	Ret	6	Ret	1	3	9	2	10	3	3	3	2	1	233
4	 Casey Stoner	Ducati	1	4	3	5	1	3	3	4	4	14				2	1	1	P	220
5	 Colin Edwards	Yamaha	4	12	7	7	6	7	4	7	9	2	7	5	Ret	5	5	13	4	161
6	 Andrea Dovizioso	Honda	5	5	8	4	4	4	Ret	Ret	Ret	1	4	4	4	7	6	Ret	8	160
7	 Toni Elías	Honda	9	15	9	10	14	Ret	12	6	6	Ret	3	9	6	6	10	7	6	115
8	 Alex de Angelis	Honda	6	13	14	11	15	12	10	11	5	4	8	2	Ret	Ret	4	12	10	111
9	 Loris Capirossi	Suzuki	Ret	7	6	8	5	5	9	Ret	11	11	5	7	5	Ret	12	9	14	110
10	 Marco Melandri	Kawasaki	14	6	5	2	11	14	11	10	7	7	Ret	Ret	8	12	7	8	17	108
11	 Randy de Puniet	Honda	10	11	4	14	8	8	7	9	Ret	3	10	12	12	11	8	Ret	11	106
12	 Chris Vermeulen	Suzuki	7	10	10	6	10	11	5	8	13	13	11	11	9	10	11	6	15	106
13	 Nicky Hayden	Ducati	12	Ret	15	12	12	10	8	5	8	15	6	3	Ret	8	15	5	5	104
14	 James Toseland	Yamaha	16	9	13	9	7	13	6	DES	10	6	9	6	10	9	14	15	12	92
15	 Mika Kallio	Ducati	8	8	Ret	Ret	13	9	Ret		14	10	Ret	8	7	Ret	9	10	9	71
16	 Niccolò Canepa	Ducati	17	14	16	15	9	16	14	12	12	8	12	Ret	13	13	Ex			38
17	 Gábor Talmácsi	Honda						17	16	Ret	15	12	13	14	14	14	13	14	16	19
18	 Aleix Espargaró	Ducati												13	11			11	13	16
19	 Sete Gibernau	Ducati	13	Ret	11			15	13	Ret	WD									12
20	 Ben Spies	Yamaha																	7	9
21	 Yuki Takahashi	Honda	15	Ret	12	13	Ret	Ret	15											9
-	 Michel Fabrizio
y por ultimo 1 reflexion, alguien pone en duda de ke si ROSSI no se hubiese ido de yamaha no hubiera ganao algun mundial mas o hubiese tenio muchisimas opciones?? entonces ya no estaria tan acabado ehhhh, hoy por hoy no tiene ninguna opcion porque escogio ese reto, pero de ahy a decir que esta acabado, no se no se tambien digeron ke ya no ganaria mas mundiales cuando lo perdio por tontear con hayden y despues pillo 2 mas, asi ke yo no lo enterraria tan pronto