Cita:
Originalmente publicado por BRUJA
una cosa jacomoto es caliente de calentadores y otra de pista.
tu que la llevas a 1,6 de pista  .
esa goma lleva de pista 1,8,por lo menos es la que yop eh llevado todo el año,pero weno es solo mi opinion 
|
no pongo en duda tu experiencia con este neumatico pues ya se ke fue con el ke corriste, solo he dicho lo ke recomienda dunlop para esta goma, luego cada 1 tiene su experiencia y su opinion, esta es la tabla de dunlop ke esta aki en la zona de neumaticos en presiones para dunlop:
TABLA DE PRESIONES
NEUMATICO/MEDIDA___COLD________80C Warmers____Hot Running
KR106 / 120/70R17_____(2.0 - 2.1)_________(2,3)_________(2.4 - 2.6)
KR108 / 195/65R17_____(1.2 - 1.5)_________(1,3)_________(1.4 - 1.6)
D211GP / 120/70ZR17____(2.0 - 2.1)_________(2,3)________(2.4 - 2.6)
D211GP / 190/55ZR17____(1.2 - 1.5)_________(1,3)________(1.4 - 1.6)
D211GP / 200/55ZR17____(1.2 - 1.5)_________(1,3)________(1.4 - 1.6)
D211 GP RACER / 120/70/ZR17_(2.0 - 2.1)_____(2,3)_______(2.4 - 2.6)
D211 GP RACER / 180/55/ZR17_(1.2 - 1.5)_____(1,3)_______(1.4 - 1.6)
D211 GP RACER / 190/55/ZR17_(1.2 - 1.5)_____(1,3)_______(1.4 - 1.6)
D211 GP RACER / 200/55/ZR17_(1.2 - 1.5)_____(1,3)_______(1.4 - 1.6)
Cold = Frio
80C Warmers = Calentadores a 80º
Hot Running = En pista