GP ARAGÓN      MOTORLAND ALCAÑIZ
1 	Nicolás Terol 	APRILIA 	00:40:26.726
2 	Johann Zarco 	DERBI 	+00:00:06.771
3 	Maverick Viñales 	APRILIA 	+00:00:18.929
4 	 Efren Vázquez 	DERBI 	+00:00:27.472
5 	Luis Salom 	APRILIA 	+00:00:27.473
6 	Danny Kent 	APRILIA 	+00:00:27.750
7 	Sandro Cortese 	APRILIA 	+00:00:27.760
8 	Alberto Moncayo 	APRILIA 	+00:00:27.778
9 	Adrián Martín 	APRILIA 	+00:00:43.009
10 	Jonas Folger 	APRILIA 	+00:00:49.090
11 	Marcel Schrotter 	MAHINDRA 	+00:00:53.876
12 	 Luigi Morciano 	APRILIA 	+00:00:56.395
13 	Jakub Kornfeil 	APRILIA 	+00:00:57.513
14 	Alessandro Tonucci 	APRILIA 	+00:01:07.215
15 	Daniel Webb 	MAHINDRA 	+00:01:14.906
16 	Sturla Fagerhaug 	APRILIA 	+00:01:31.266
17 	Manuel Tatasciore 	APRILIA 	+00:01:36.871
18 	Giulian Pedone 	APRILIA 	+00:01:40.668
19 	Damien Raemy 	KTM 	+00:01:58.898
20 	 Pedro Rodríguez 	APRILIA 	+1 vuelta
21 	 Hector faubel APRILIA  + 1 vuelta
22      Zulfahmi Khairuddin 	DERBI 	+2 vueltas
23 	Harry Stafford 	APRILIA 	+4 vueltas
24 	 Josep Rodríguez 	APRILIA 	+9 vueltas
25 	Miguel Oliveira 	APRILIA 	+13 vueltas
26 	Niklas Ajo 	APRILIA 	+13 vueltas
27 	Francesco Mauriello 	APRILIA 	+13 vueltas
28 	Taylor Mackenzie 	APRILIA 	+14 vueltas
29 	Louis Rossi 	APRILIA 	+15 vueltas
30 	Kevin Hanus 	HONDA 	+15 vueltas
31 	Alexis Masbou 	KTM 	+16 vueltas
32 	Jasper Iwema 	APRILIA 	+19 vueltas
33 	Joan Perelló 	APRILIA 	+20 vueltas
Muchas caidas y abandonos en esta prueba.
Nico intratable, demostrando quien es el número uno de este mundial en esta categoria, y si nada se le tuerce huele a campeón del mundo.
En segundo lugar Zarco, beneficiado igual que Viñales, por la caida de Faubel en la última curva por apurar demasiado en busca del 2º puesto.
Sorpresa añadida al abandono de Gadea de su equipo para incorporarse lo que resta de temporada al equipo de Moto2 de los hermanos Nieto.
