Nico dijo en la salida ... nos vemos en los bares ..... y no se supo mas de el hasta la ceremonia del podio. Intratable.
La lucha por los otros dos cajones estuvo algo más animada, con un Viñales que se confió al proncipio de la prueba y casi le cuesta unos puntos valiosos. Muy buena carrera de Gadea.
Hay gente que empieza a opinar que el nivel en la categoria pequeña está bajando, quizá el año que viene con las Moto3 esto cambie.
CLASIFICACIÓN GP INDIANAPOLIS
1 	Nicolás Terol 	APRILIA 	00:42:11.978
2 	Maverick Viñales 	APRILIA 	+00:00:03.633
3 	Sandro Cortese 	APRILIA 	+00:00:03.737
4 	Sergio Gadea 	APRILIA 	+00:00:04.186
5 	Johann Zarco 	DERBI 	+00:00:14.186
6 	Efren Vázquez 	DERBI 	+00:00:14.200
7 	Héctor Faubel 	APRILIA 	+00:00:18.477
8 	Miguel Oliveira 	APRILIA 	+00:00:23.992
9 	Jonas Folger 	APRILIA 	+00:00:24.239
10 	Jakub Kornfeil 	APRILIA 	+00:00:38.748
11 	Simone Grotzkyj 	APRILIA 	+00:00:39.194
12 	Louis Rossi 	APRILIA 	+00:00:40.203
13 	Danny Kent 	APRILIA 	+00:00:44.088
14 	Alexis Masbou 	KTM 	+00:00:45.201
15 	Luigi Morciano 	APRILIA 	+00:00:46.037
16 	Jasper Iwema 	APRILIA 	+00:00:58.451
17 	Brad Binder 	APRILIA 	+00:01:12.015
18 	Francesco Mauriello 	APRILIA 	+00:01:12.898
19 	Zulfahmi Khairuddin 	DERBI 	+00:01:14.294
20 	Joan Perelló 	APRILIA 	+00:01:23.947
21 	Taylor Mackenzie 	APRILIA 	+00:01:29.369
22 	Péter Sebestyen 	KTM 	+00:01:29.813
23 	Alessandro Tonucci 	APRILIA 	+00:01:34.296
24 	Giulian Pedone 	APRILIA 	+2 vueltas
25 	Marcel Schrotter 	MAHINDRA 	+2 vueltas
26 	Adrián Martín 	APRILIA 	+3 vueltas
27 	Sturla Fagerhaug 	APRILIA 	+12 vueltas
28 	Niklas Ajo 	APRILIA 	+16 vueltas
29 	Harry Stafford 	APRILIA 	+16 vueltas
