CLASIFICACIÓN GP INDIANAPOLIS
1 	 Marc Márquez 	SUTER 	00:45:50.601
2 	 Pol Espargaró 	FTR 	+00:00:01.889
3 	 Esteve Rabat 	FTR 	+00:00:02.310
4 	 Bradley Smith 	TECH 3 	+00:00:03.389
5 	 Scott Redding 	SUTER 	+00:00:05.674
6 	 Stefan Bradl 	KALEX 	+00:00:09.134
7 	 Julián Simón 	SUTER 	+00:00:09.347
8 	 Mattia Pasini 	FTR 	+00:00:15.010
9 	 Mika Kallio 	SUTER 	+00:00:15.031
10 	 Aleix Espargaró 	PONS KALEX 	+00:00:15.339
11 	 Andrea Iannone 	SUTER 	+00:00:17.447
12 	 Dominique Aegerter 	SUTER 	+00:00:21.727
13 	 Xavier Simeón 	TECH 3 	+00:00:24.279
14    	 Simone Corsi 	FTR 	+00:00:25.714
15 	 Álex De Angelis 	MOTOBI 	+00:00:26.894
16 	 Jules Cluzel 	SUTER 	+00:00:27.375
17 	 Thomas Luthi 	SUTER 	+00:00:27.546
18 	 Jordi Torres 	SUTER 	+00:00:27.764
19 	 Ricard Cardús 	MORIWAKI 	+00:00:27.946
20 	 Michele Pirro 	MORIWAKI 	+00:00:29.362
21 	 Randy Krummenacher 	KALEX 	+00:00:31.701
22 	 Claudio Corti 	SUTER 	+00:00:32.030
23 	 Raffaele de Rosa 	MORIWAKI 	+00:00:32.100
24 	 Max Neukirchner 	MZ-RE HONDA 	+00:00:35.387
25 	 Yuki Takahashi 	MORIWAKI 	+00:00:37.801
26 	 Anthony West 	MZ-RE HONDA 	+00:00:42.146
27 	 Mike Di Meglio 	TECH 3 	+00:00:53.491
28 	 Martín Cárdenas 	FTR 	+00:00:58.947
29 	 JD Beach 	FTR 	+00:01:04.334
30 	 Valentin Debise 	FTR 	+00:01:12.230
31 	 Jacob Gagne 	FTR 	+00:01:12.503
32 	 Robertino Pietri 	SUTER 	+00:01:15.177
33 	 Santiago Hernández 	FTR 	+00:01:15.899
34 	 Alex Baldolini 	PONS KALEX 	+00:01:37.102
35 	 Mashel Al Naimi 	MORIWAKI 	+1 vuelta
36 	 Ratthapark Wilairot 	FTR 	+3 vueltas
37 	 Kenny Noyes 	FTR 	+15 vueltas
38 	 Kenan Sofuoglu 	SUTER 	+26 vueltas
