NOTICIAS

Mugello Moto3: Antonelli manda seguido de Efrén Vázquez y Viñales

Publicado el 29/05/2015 en Mundial de Motociclismo

antonelli mugello

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Dominio italiano en las dos sesiones de entrenamientos libres de Moto3 disputadas esta mañana en el Circuito de Mugello. Si en la FP1 era Enea Bastianini quien situaba a la Honda de Gresini en lo más alto de la tabla de tiempos, en la FP2 tomaba el relevo el joven Antonelli (Ongetta-Rivacold) con un tiempo de 1'57.616, siendo además el único piloto del día capaz de romper la barrera del 1'58.
 
El español Efrén Vázquez ha completado unos buenos entrenamientos libres y se ha hecho con el segundo mejor crono del viernes, aunque separado de Antonelli por más de medio segundo, mientras que otro español, Isaac Viñales, ha cerrado el top 3 de Moto3 sobre su Husqvarna a 613 milésimas del tiempo del piloto italiano. Por detrás se han clasificado Miguel Oliveira (4º +0.620), Enea Bastianini (5º +0.631), Romano Fenati (6º +0.686) y el líder del Mundial de Moto3, Danny Kent, que no ha podido pasar de la séptima posición a más de ocho décimas del líder de la sesión. 
 
Tenemos que bajar hasta el 19º puesto para encontrar al siguiente español de la clasificación, Juanfran Guevara (+1.551), que se ha situado justo por delante de su compañero de equipo, Jorge Martín (20º +1.657). Jorge Navarro, del Estrella Galicia 0,0, finaliza 24º a casi dos segundos de Antonelli, con María Herrera 30º (+2.734) y Ana Carrasco 35ª (+3.201).
 
Mañana sábado, a partir de las 09:00 de la mañana, se renudan los entrenamientos libres de Moto3 en Mugello.
 
Gran Premio de Italia Moto3 - FP1 y FP2
 
1 23 Ongetta-Rivacold N.ANTONELLI ITA HONDA 1'58.747 13 1'57.616 15
2 7 Leopard Racing E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'59.395 13 1'58.201 16 0.585 0.585
3 32 Husqvarna Factory Laglisse I.VIÑALES SPA HUSQVARNA 1'58.981 17 1'58.229 17 0.613 0.028
4 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 1'59.438 15 1'58.236 15 0.620 0.007
5 33 Gresini Racing Team Moto3 E.BASTIANINI ITA HONDA 1'58.247 14 1'58.545 4 0.631 0.011
6 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'59.015 12 1'58.302 15 0.686 0.055
7 52 Leopard Racing D.KENT GBR HONDA 1'58.545 14 1'58.431 14 0.815 0.129
8 55 Gresini Racing Team Moto3 A.LOCATELLI ITA HONDA 2'00.121 15 1'58.494 14 0.878 0.063
9 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 1'59.873 15 1'58.614 16 0.998 0.120
10 19 Outox Reset Drink Team A.TONUCCI ITA MAHINDRA 2'00.049 15 1'58.748 14 1.132 0.134
11 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'58.829 15 1'58.985 16 1.213 0.081
12 17 SAXOPRINT RTG J.MCPHEE GBR HONDA 2'01.150 10 1'58.863 15 1.247 0.034
13 95 Ongetta-Rivacold J.DANILO FRA HONDA 2'00.714 15 1'58.990 15 1.374 0.127
14 21 MAPFRE Team MAHINDRA F.BAGNAIA ITA MAHINDRA 1'59.044 16 1'59.595 14 1.428 0.054
15 31 RBA Racing Team N.AJO FIN KTM 1'59.055 14 1'59.112 10 1.439 0.011
16 20 Estrella Galicia 0,0 F.QUARTARARO FRA HONDA 2'00.156 17 1'59.057 12 1.441 0.002
17 65 Schedl GP Racing P.OETTL GER KTM 1'59.391 15 1'59.058 12 1.442 0.001
18 76 Leopard Racing H.ONO JPN HONDA 1'59.301 15 1'59.079 9 1.463 0.021
19 58 MAPFRE Team MAHINDRA J.GUEVARA SPA MAHINDRA 1'59.868 12 1'59.167 13 1.551 0.088
20 88 MAPFRE Team MAHINDRA J.MARTIN SPA MAHINDRA 1'59.273 16 1'59.298 15 1.657 0.106
21 29 San Carlo Team Italia S.MANZI ITA MAHINDRA 2'02.652 6 1'59.288 16 1.672 0.015
22 84 Drive M7 SIC J.KORNFEIL CZE KTM 1'59.527 16 1'59.309 10 1.693 0.021
23 11 RW Racing GP L.LOI BEL HONDA 2'00.379 16 1'59.424 14 1.808 0.115
24 9 Estrella Galicia 0,0 J.NAVARRO SPA HONDA 2'00.211 18 1'59.565 15 1.949 0.141
25 16 SKY Racing Team VR46 A.MIGNO ITA KTM 1'59.642 16 2'00.941 16 2.026 0.077
26 72 Minimoto Portmaggiore M.BEZZECCHI ITA MAHINDRA 1'59.682 17 1'59.978 18 2.066 0.040
27 2 CIP R.GARDNER AUS MAHINDRA 2'02.033 14 1'59.772 16 2.156 0.090
28 10 SAXOPRINT RTG A.MASBOU FRA HONDA 1'59.918 17 1'59.973 5 2.302 0.146
29 12 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 2'01.462 16 2'00.181 10 2.565 0.263
30 6 Husqvarna Factory Laglisse M.HERRERA SPA HUSQVARNA 2'01.703 17 2'00.350 10 2.734 0.169
31 40 Outox Reset Drink Team D.BINDER RSA MAHINDRA 2'00.367 10 2'01.042 5 2.751 0.017
32 63 Drive M7 SIC Z.KHAIRUDDIN MAL KTM 2'01.236 13 2'00.414 15 2.798 0.047
33 91 RBA Racing Team G.RODRIGO ARG KTM 2'00.481 16 2'00.894 10 2.865 0.067
34 73 Pos Corse A.GROPPI ITA FTR HONDA 2'00.496 14 2'01.306 7 2.880 0.015
35 22 RBA Racing Team A.CARRASCO SPA KTM 2'01.218 10 2'00.817 13 3.201 0.321
36 24 CIP T.SUZUKI JPN MAHINDRA 2'05.298 4 2'01.773 9 4.157 0.956


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.