
71 jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años han participado en las pruebas de selección de la Cuna de Campeones Bankia 2012 celebradas en la en las instalaciones de la Escuela de Conducción Luis Climent en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo.
Este año, el certamen está dividido esta temporada en tres categorías. Minimotos, MiniGP 110 y MiniGP 140 en función de la edad de los pilotos y de la potencia de las monturas. Todas ellas celebran sus carreras en nueve circuitos de karting a lo largo de toda la geografía española.
Durante la selección cada uno de los pilotos aspirantes ha tenido la oportunidad de rodar en varias tandas. La organización no sólo ha tenido en cuenta los mejores tiempos sino que también ha seleccionado a los pilotos en función de su edad, complexión física, experiencia, comportamiento dentro y fuera de la pista y habilidades demostradas. Asimismo todos los pilotos han presentado ante la organización el boletín escolar con las calificaciones.
Los pilotos que no han obtenido beca ni semibeca, también tendrán la oportunidad de formar parte del equipo Cuna de Campeones Bankia, si cumplen con la reglamentación establecida para competir en el campeonato.
Pilotos becados Cuna de Campeones Bankia 2012
Minimotos | ||
---|---|---|
Ruda Comino,Marcos | LLucmajor (Palma Mallorca) | BECA |
Gimenez De Torres,Carlos | Alboraya (Valencia) | BECA |
Bortolazzi Mariscal,Adan | Castellón | BECA |
Herraez Vila,Julio | Albal (Valencia) | SEMIBECA |
Sanchez-Tirado Marian, Luis | El Viso de San Juan (Toledo) | SEMIBECA |
Garrido Beltran,Marcos | Rota (Cádiz) | SEMIBECA |
Miguel Medina,Javier | Algemesi (Valencia) | SEMIBECA |
Neila Santos,Raúl | Arganda del Rey (Madrid) | SEMIBECA |
Guevara Bonnin,Izan | Palma (Baleares) | SEMIBECA |
García Montoya,Marcos | San Fernando De Henares (Madrid) | SEMIBECA |
MiniGP 110 |
||
González Simón,Manuel | Torrelodones (Madrid) | BECA |
Femenia Andreu,Bernat | Algemesi (Valencia) | BECA |
Aguilera Oliver,Kiko | Palma (Baleares) | SEMIBECA |
Escalera Fernandez, Aaron | Pinto (Madrid) | SEMIBECA |
Ramirez García,Arturo | Valdemoro (Madrid) | SEMIBECA |
Amber Marco,Chencho | Vall de uxó (Castellon) | SEMIBECA |
Huertas de Olmo,Adrian | Parla (Madrid) | SEMIBECA |
Dominguez Serra,Iker | Palma (Baleares) | SEMIBECA |
Martin Palau,Juan Carlos | Ibiza (Baleares) | SEMIBECA |
Una de las becas es para el Campeón de Minimotos 2011 | ||
MiniGP 140 |
||
García García,Jose Julián | Benidorm (Alicante) | BECA |
Gómez Requena,Francisco | Hijar (Granada) | BECA |
Ruiz Carranza,Alejandro | Dilar (Granada) | SEMIBECA |
Muñoz Solano, Sergio | San Vicente del Raspeig (Alicante) | SEMIBECA |
Carrasco Alba,Adrián | Riba Roja del Turia (Valencia) | SEMIBECA |
López Castillo,Jorge | Son Ferrer (Baleares) | SEMIBECA |
Simón Taglialatela,Jordi | Algemesi (Valencia) | SEMIBECA |
Lorente Molina,Angel | San Fulgencio (Alicante) | SEMIBECA |
Martínez García,David | Alfara de Patriarca (Valencia) | SEMIBECA |
Una de las becas es para el Campeón de MiniGP90 de 2011 |
Fuente de la noticia: http://www.circuitvalencia.com